Statistiques immobilières — Limoges (87280)
138 600 habitants — HAUTE VIENNE (87)
Évolution des prix — Limoges
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Limoges| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 1 567 €/m² | 223 |
| 2P | 1 581 €/m² | 187 |
| 3P | 1 397 €/m² | 149 |
| 4P | 1 373 €/m² | 99 |
| 5P+ | 1 484 €/m² | 16 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 443 €/m² | 16 |
| 3P | 1 986 €/m² | 96 |
| 4P | 1 901 €/m² | 157 |
| 5P+ | 1 718 €/m² | 96 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — LimogesAnnonces à Limoges
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 10 pièces 302 m² | 199 500 € 661 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 110 m² | 160 500 € 1 459 €/m² | -6,4% |
| Maison 4 pièces 88 m² | 137 800 € 1 566 €/m² | -3,6% |
| Maison 6 pièces 158 m² | 239 000 € 1 513 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 170 m² | 226 200 € 1 331 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 10 pièces | 387 000 € | = |
| Maison 6 pièces 170 m² | 226 200 € 1 331 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 136 m² | 230 000 € 1 691 €/m² | = |
| Maison 10 pièces 302 m² | 199 500 € 661 €/m² | = |
| Local commercial 103 m² | 9 000 € 87 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 110 m² | 160 500 € 1 459 €/m² | 740 j |
| Maison 4 pièces 128 m² | 348 000 € 2 719 €/m² | 353 j |
| Maison 6 pièces 115 m² | 184 000 € 1 600 €/m² | 300 j |
| Maison 4 pièces 125 m² | 234 000 € 1 872 €/m² | 188 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Limoges| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 086 €/m² | 3 | 1 694 €/m² | 223 |
| 2 pièces | 2 183 €/m² | 16 | 1 609 €/m² | 187 |
| 3 pièces | 2 006 €/m² | 96 | 1 484 €/m² | 149 |
| 4 pièces | 1 935 €/m² | 157 | 1 364 €/m² | 99 |
| 5 pièces+ | 1 807 €/m² | 96 | 1 431 €/m² | 16 |
Quartiers — Limoges
19 quartiers + 49 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marché| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Le Mas Bouyol-Le Roussillon | 2 142 €/m² |
| Landouge-Bellegarde | 2 012 €/m² |
| └─ Bellegarde | 1 970 €/m² |
| Les Ponts-Le Sablard | 1 967 €/m² |
| Les Portes Ferrées-Magre Éte.. | 1 910 €/m² |
| Le Grand Treuil-Étoile de Fo.. | 1 869 €/m² |
| Louyat-Le Mas Loubier | 1 865 €/m² |
| └─ Louyat | 1 847 €/m² |
| Les Galeries-La Cathédrale | 1 795 €/m² |
| └─ Les Halles | 1 840 €/m² |
| └─ Les Galeries | 1 825 €/m² |
| └─ Hôtel de Ville | 1 819 €/m² |
| Le Puy Imbert-Montplaisir | 1 722 €/m² |
| Beaune les Mines-Le Château .. | 1 709 €/m² |
| Valadon-Les Émailleurs | 1 700 €/m² |
| └─ Les Émailleurs | 1 914 €/m² |
| Le Colombier-Le Champ de Foire | 1 656 €/m² |
| └─ Le Champ de Foire | 1 716 €/m² |
| Sainte-Claire-Révolution | 1 615 €/m² |
| Beaublanc-Thuillat | 1 590 €/m² |
| Les Charentes-Carnot | 1 436 €/m² |
| └─ La Visitation | 1 453 €/m² |
| └─ Les Charentes | 1 416 €/m² |
| └─ Carnot | 1 360 €/m² |
| Le Gros Tilleul-C.H.U. | 1 352 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Limoges| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Limoges Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Limoges — 82 862 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille