Suivi des prix immobiliers et historiques d'annonces en France
Votre recherche immobilière vous prend trop de temps ? Vous cherchez depuis longtemps à faire une bonne affaire ? Alors Castorus est fait pour vous ! Castorus est un moteur de recherche et une extension pour Firefox ou Chrome qui vous permet de connaître l'historique de chaque annonce des grands sites immobiliers, un moteur de recherche vertical qui cherche les annonces sur plusieurs sites simultanément, et une communauté de membres qui se renseignent les uns les autres pour gagner du temps !
Les prix qui changent en temps réel
Dernières 12h| Heure | Evolution | Ville | Type |
|---|---|---|---|
| ▼ 6.88% | 76600 - Le Havre | Maison - 3 pièces, 67m2 | |
| ▼ 3.73% | 94170 - Le Perreux Sur Marne | Appart. - 2 pièces, 40m2 | |
| ▼ 13.23% | 84800 - L Isle Sur La Sorgue | Maison - 5 pièces, 186m2 | |
| ▼ 15.64% | 60120 - Esquennoy | Maison - 7 pièces, 165m2 | |
| ▲ +1.63% | 14000 - Caen | Appart. - 1 pièces, 27m2 | |
| ▼ 2.93% | 30300 - Beaucaire | Maison - 5 pièces, 90m2 | |
| ▼ 0.72% | 44250 - St Brevin Les Pins | Terrain, 965m2 | |
| ▼ 11.46% | 83400 - Hyeres | Appart. - 4 pièces, 83m2 | |
| ▼ 0.19% | 22100 - Le Hingle | Maison - 7 pièces, 107m2 | |
| ▼ 8.03% | 21210 - Saulieu | Maison - 7 pièces | |
| ▼ 8.03% | 21210 - Saulieu | Maison - 5 pièces, 200m2 | |
| ▼ 6.97% | 78800 - Houilles | Appart. - 4 pièces, 74m2 | |
| ▼ 4.88% | 59150 - Wattrelos | Maison - 4 pièces, 85m2 | |
| ▼ 3.13% | 03200 - Vichy | Autre - 4 pièces, 67m2 | |
| ▼ 2.05% | 77860 - Quincy Voisins | Maison - 6 pièces, 133m2 | |
| ▼ 2.17% | 70100 - Ancier | Maison - 4 pièces, 100m2 | |
| ▼ 3.85% | 83300 - Draguignan | Appart. - 3 pièces, 68m2 | |
| ▼ 6.41% | 44310 - St Philbert De Grand Lieu | Maison - 4 pièces, 96m2 | |
| ▼ 6.73% | 44310 - St Philbert De Grand Lieu | Maison - 7 pièces, 185m2 | |
| ▼ 3.93% | 54700 - Pont A Mousson | Maison - 6 pièces, 126m2 |
Les dernières ventes urgentes identifiées
| Heure | Evolution | Ville | Type | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 11220 - Talairan | Maison - 20 pièces, 400m2 | |||
| 69008 - Lyon 8eme Arrondissement | Appart. - 1 pièces, 18m2 | |||
| 69008 - Lyon 8eme Arrondissement | Appart. - 1 pièces, 18m2 | |||
| 69008 - Lyon 8eme Arrondissement | Appart. - 1 pièces, 18m2 | |||
| ▼ 5.72% | 69007 - Lyon 7eme Arrondissement | Appart. - 1 pièces, 19m2 |