Suivi des prix immobiliers et historiques d'annonces en France
Votre recherche immobilière vous prend trop de temps ? Vous cherchez depuis longtemps à faire une bonne affaire ? Alors Castorus est fait pour vous ! Castorus est un moteur de recherche et une extension pour Firefox ou Chrome qui vous permet de connaître l'historique de chaque annonce des grands sites immobiliers, un moteur de recherche vertical qui cherche les annonces sur plusieurs sites simultanément, et une communauté de membres qui se renseignent les uns les autres pour gagner du temps !
Les prix qui changent en temps réel
Dernières 12h| Heure | Evolution | Ville | Type |
|---|---|---|---|
| ▼ 8.34% | 29000 - Quimper | Maison - 8 pièces, 190m2 | |
| ▼ 5.00% | 60190 - Remy | Autre - 4 pièces, 92m2 | |
| ▼ 4.76% | 62200 - Boulogne Sur Mer | Local Commercial | |
| ▼ 7.24% | 62800 - Lievin | Autre - 2 pièces, 45m2 | |
| ▼ 11.76% | 44115 - Basse Goulaine | Autre, 1m2 | |
| ▼ 4.20% | 31320 - Castanet Tolosan | Autre - 3 pièces, 70m2 | |
| ▼ 1.38% | 83110 - Sanary Sur Mer | Appart. - 2 pièces, 48m2 | |
| ▼ 4.38% | 59293 - Neuville Sur Escaut | Appart. - 5 pièces, 107m2 | |
| ▼ 5.66% | 80600 - Grouches Luchuel | Autre | |
| ▼ 5.66% | 60570 - Laboissiere En Thelle | Autre - 2 pièces, 65m2 | |
| ▼ 11.66% | 92230 - Gennevilliers | Appart. - 4 pièces, 83m2 | |
| ▼ 4.31% | 86700 - Chatillon | Maison - 7 pièces, 177m2 | |
| ▼ 5.59% | 54000 - Nancy | Appart. - 2 pièces, 40m2 | |
| ▼ 2.78% | 21310 - Savolles | Maison - 7 pièces, 219m2 | |
| ▼ 11.24% | 17220 - Bourgneuf | Terrain, 1059m2 | |
| ▼ 6.78% | 60460 - Blaincourt Les Precy | Autre - 11 pièces, 246m2 | |
| ▼ 7.24% | 23600 - Boussac | Maison - 2 pièces, 45m2 | |
| ▼ 10.67% | 12300 - St Parthem | Maison - 4 pièces, 102m2 | |
| ▼ 12.22% | 59139 - Wattignies | Autre - 3 pièces, 80m2 | |
| ▼ 2.74% | 59290 - Wasquehal | Autre - 4 pièces, 102m2 |
Les dernières ventes urgentes identifiées
| Heure | Evolution | Ville | Type | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 46160 - Grealou | Maison - 5 pièces, 95m2 | |||
| 49400 - Saumur | Maison, 115m2 | |||
| 49400 - Saumur | Maison, 70m2 | |||
| 49150 - Pontigne | Maison, 72m2 | |||
| 49150 - Bauge | Maison, 50m2 |