Suivi des prix immobiliers et historiques d'annonces en France
Votre recherche immobilière vous prend trop de temps ? Vous cherchez depuis longtemps à faire une bonne affaire ? Alors Castorus est fait pour vous ! Castorus est un moteur de recherche et une extension pour Firefox ou Chrome qui vous permet de connaître l'historique de chaque annonce des grands sites immobiliers, un moteur de recherche vertical qui cherche les annonces sur plusieurs sites simultanément, et une communauté de membres qui se renseignent les uns les autres pour gagner du temps !
Les prix qui changent en temps réel
Dernières 12h| Heure | Evolution | Ville | Type |
|---|---|---|---|
| ▼ 8.00% | 31800 - St Gaudens | Maison - 7 pièces, 198m2 | |
| ▼ 3.47% | 66750 - St Cyprien Plage | Autre - 2 pièces, 31m2 | |
| ▼ 7.98% | 31290 - Villefranche De Lauragais | Maison - 6 pièces, 162m2 | |
| ▼ 2.94% | 91540 - Echarcon | Maison - 5 pièces, 95m2 | |
| ▼ 2.51% | 73000 - Barberaz | Autre - 3 pièces, 58m2 | |
| ▼ 3.47% | 80340 - Herleville | Autre | |
| ▼ 9.09% | 94400 - Vitry Sur Seine | Immeuble, 160m2 | |
| ▼ 4.84% | 31140 - Launaguet | Maison - 6 pièces, 170m2 | |
| ▼ 4.58% | 50680 - St Clair Sur L Elle | Maison - 8 pièces, 132m2 | |
| ▼ 6.73% | 91470 - Limours | Autre - 7 pièces, 130m2 | |
| ▼ 10.42% | 66300 - Ponteilla | Autre, 441m2 | |
| ▼ 3.92% | 77380 - Combs La Ville | Maison - 6 pièces, 100m2 | |
| ▼ 4.57% | 57175 - Gandrange | Maison - 5 pièces, 96m2 | |
| ▼ 20.00% | 77370 - Nangis | Appart. - 3 pièces, 48m2 | |
| ▼ 10.19% | 77140 - Montcourt Fromonville | Maison - 6 pièces, 219m2 | |
| ▼ 5.86% | 80000 - Amiens | Appart. - 4 pièces, 100m2 | |
| ▼ 2.02% | 27380 - Vandrimare | Autre - 6 pièces, 98m2 | |
| ▼ 6.50% | 59700 - Marcq En Baroeul | Maison - 7 pièces, 268m2 | |
| ▼ 4.64% | 59700 - Marcq En Baroeul | Maison - 4 pièces, 80m2 |
Les dernières ventes urgentes identifiées
| Heure | Evolution | Ville | Type | Motif |
|---|---|---|---|---|
| ▼ 10.20% | 13300 - Salon De Provence | Maison - 4 pièces, 91m2 | ||
| 44270 - Paulx | Terrain, 405m2 | |||
| 75018 - Paris 18eme Ardsmnt | Appart. - 1 pièces, 18m2 | |||
| ▼ 5.69% | 75014 - Paris 14eme Ardsmnt | Appart. - 2 pièces, 51m2 | ||
| 65130 - Bourg De Bigorre | Bien - 9 pièces, 476m2 |