Suivi des prix immobiliers et historiques d'annonces en France
Votre recherche immobilière vous prend trop de temps ? Vous cherchez depuis longtemps à faire une bonne affaire ? Alors Castorus est fait pour vous ! Castorus est un moteur de recherche et une extension pour Firefox ou Chrome qui vous permet de connaître l'historique de chaque annonce des grands sites immobiliers, un moteur de recherche vertical qui cherche les annonces sur plusieurs sites simultanément, et une communauté de membres qui se renseignent les uns les autres pour gagner du temps !
Les prix qui changent en temps réel
Dernières 12h| Heure | Evolution | Ville | Type |
|---|---|---|---|
| ▼ 6.80% | 88390 - Les Forges | Maison - 6 pièces, 140m2 | |
| ▼ 5.26% | 45230 - La Chapelle Sur Aveyron | Maison - 3 pièces, 108m2 | |
| ▼ 6.13% | 05400 - Manteyer | Maison - 9 pièces, 211m2 | |
| ▼ 3.55% | 83440 - Montauroux | Maison - 5 pièces, 180m2 | |
| ▼ 5.15% | 83440 - Montauroux | Maison - 5 pièces, 250m2 | |
| ▼ 10.84% | 01330 - Villars Les Dombes | Maison - 6 pièces, 120m2 | |
| ▼ 7.95% | 75015 - Paris 15eme Ardsmnt | Appart. - 2 pièces, 43m2 | |
| ▼ 4.55% | 83510 - Lorgues | Maison - 4 pièces, 86m2 | |
| ▼ 6.52% | 83510 - Lorgues | Maison - 5 pièces, 140m2 | |
| ▼ 7.89% | 10320 - Longeville Sur Mogne | Maison - 6 pièces, 135m2 | |
| ▼ 5.45% | 24410 - Festalemps | Maison - 5 pièces, 142m2 | |
| ▲ +9.02% | 24410 - Festalemps | Maison - 4 pièces, 89m2 | |
| ▲ +10.00% | 47500 - Condezaygues | Terrain, 25000m2 | |
| ▼ 5.26% | 79340 - Fomperron | Maison - 6 pièces, 148m2 | |
| ▼ 6.85% | 44770 - La Plaine Sur Mer | Maison - 6 pièces, 110m2 | |
| ▲ +20.73% | 84390 - St Trinit | Maison - 5 pièces, 193m2 | |
| ▼ 13.19% | 53120 - Gorron | Maison - 4 pièces, 80m2 | |
| ▼ 5.26% | 47170 - Mezin | Maison - 9 pièces, 400m2 | |
| ▼ 6.68% | 40300 - St Etienne D Orthe | Maison - 5 pièces, 143m2 | |
| 63510 - Aulnat | Autre |
Les dernières ventes urgentes identifiées
| Heure | Evolution | Ville | Type | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 56400 - Brech | Terrain, 412m2 | |||
| 48160 - Le Collet De Deze | Maison - 3 pièces, 100m2 | |||
| 85130 - Bazoges En Paillers | Bien - 3 pièces, 68m2 | |||
| 85130 - Bazoges En Paillers | Bien - 4 pièces, 78m2 | |||
| 85130 - Bazoges En Paillers | Bien - 4 pièces, 88m2 |