Statistiques immobilières — Bourgogne-Franche-Comté
Prix, tendances et analyses par département
Prix/m² maisons
1 719 €/m²
Estimation net vendeur
Prix/m² appartements
2 018 €/m²
Estimation net vendeur
Ventes DVF 12 mois
23 597
Transactions enregistrées
Délai de vente
125 j
Médiane régionale
Évolution des prix en Bourgogne-Franche-Comté
Prix médians au m² - 12 mois glissantsSynthèse du marché — Bourgogne-Franche-Comté
8 départements, 1 272 communes analyséesDynamique des prix
Accélération (+2,2%)
Stable (+0,5%)
Ralentissement (-1,2%)
Tension du marché
Très tendu (-)
Tendu (-)
Équilibré (-)
Détendu (+1,0%)
Très détendu (+0,1%)
Écart annonces / ventes
+7,6%
Annonces hors FAI vs ventes net vendeur
Part des logements vendus
1.48%
23 597 ventes sur 1 589 375 logements
Taux de rotation par type
Maisons 1.56%/an
Apparts 1.37%/an
% du parc vendu chaque année
Poids dans les ventes
Maisons ×1.05
Apparts ×0.92
>1 = se vend plus que sa part dans le parc
Logements dans la région
1 589 375 logements
1 017 499 maisons
559 741 apparts
7.5% rés. secondaires
Départements de la région
8 départements| Département | Prix/m² | Maisons | Apparts | Évol. 12m | Dynamique | Tension | Ventes | Délai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTE D OR (21) | 2 533 €/m² | 2 402 €/m² | 2 667 €/m² | +0,9% | Très détendu | 3 871 | 112 j | |
| DOUBS (25) | 2 219 €/m² | 2 162 €/m² | 2 291 €/m² | +0,7% | Détendu | 3 570 | 124 j | |
| JURA (39) | 1 876 €/m² | 1 832 €/m² | 1 932 €/m² | +2,1% | Détendu | 2 872 | 99 j | |
| SAONE ET LOIRE (71) | 1 639 €/m² | 1 667 €/m² | 1 576 €/m² | +0,3% | Détendu | 5 647 | 127 j | |
| TERRITOIRE DE BELFORT (90) | 1 566 €/m² | 1 735 €/m² | 1 352 €/m² | -2,5% | Détendu | 739 | 139 j | |
| YONNE (89) | 1 458 €/m² | 1 442 €/m² | 1 570 €/m² | +1,9% | Détendu | 3 543 | 139 j | |
| HAUTE SAONE (70) | 1 324 €/m² | 1 367 €/m² | 1 057 €/m² | +0,5% | Détendu | 1 370 | 135 j | |
| NIEVRE (58) | 1 178 €/m² | 1 192 €/m² | 1 063 €/m² | +0,6% | Détendu | 1 985 | 141 j |
Carte de la région
Maisons:
Apparts:
Tendance:
Tension:
1 500 €
8 000 €+
Très tendu
Tendu
Équilibré
Détendu
Très dét.