Statistiques immobilières — Nantes (44000)
299 682 habitants — LOIRE ATLANTIQUE (44)
Prix/m² maisons
4 113 €/m²
3 374 €/m² — 5 043 €/m²
Prix/m² appartements
3 481 €/m²
2 825 €/m² — 4 148 €/m²
Ventes DVF 12 mois
2 745
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Nantes
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — NantesVentes 12 mois
2 745
699 maisons 2 046 appartements
Prix DVF maisons
4 001 €/m²
-2,6% sur 12 mois
Prix DVF appartements
3 497 €/m²
-3,4% sur 12 mois
Tendance estimée
-2,0%
Tendance DVF : -3,2% (2 745 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 982 €/m² | 592 |
| 2P | 3 387 €/m² | 669 |
| 3P | 3 307 €/m² | 476 |
| 4P | 2 982 €/m² | 235 |
| 5P+ | 3 417 €/m² | 46 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 4 657 €/m² | 37 |
| 3P | 4 118 €/m² | 113 |
| 4P | 3 807 €/m² | 213 |
| 5P+ | 4 013 €/m² | 186 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — NantesBiens en baisse
41.4%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (2 924)
Apparts (9 062)
Annonces à Nantes
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 141 m² | 437 137 € 3 100 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 90 m² | 314 600 € 3 496 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 30 m² | 104 825 € 3 494 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 41 m² | 144 000 € 3 512 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 48 m² | 169 500 € 3 531 €/m² | +3,1% |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 93 m² | 415 000 € 4 462 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 60 m² | 149 000 € 2 483 €/m² | = |
| Appartement 5 pièces 134 m² | 421 159 € 3 143 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 153 m² | 505 000 € 3 301 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 42 m² | 150 000 € 3 571 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 1 pièce 33 m² | 48 500 € 1 470 €/m² | 2621 j |
| Appartement 4 pièces 103 m² | 485 000 € 4 709 €/m² | 2051 j |
| Appartement 2 pièces 48 m² | 131 000 € 2 729 €/m² | 2017 j |
| Appartement 1 pièce | 124 832 € | 1485 j |
| Maison 11 pièces 264 m² | 1 000 000 € 3 788 €/m² | 1448 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Nantes| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 5 454 €/m² | 5 | 4 070 €/m² | 592 |
| 2 pièces | 4 851 €/m² | 37 | 3 534 €/m² | 669 |
| 3 pièces | 4 403 €/m² | 113 | 3 342 €/m² | 476 |
| 4 pièces | 4 041 €/m² | 213 | 3 037 €/m² | 235 |
| 5 pièces+ | 4 257 €/m² | 186 | 3 226 €/m² | 46 |
Quartiers — Nantes
11 quartiers + 95 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
2 668 €/m²
Saint-Joseph-Bourg
Meilleur rendement
6,9%
Chantenay-Bellevue-Sainte-Anne · 2 802 €/m²
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — NantesRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Nantes Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j