Statistiques immobilières — Mosloy (02460)
0 habitants — AISNE (02)
Prix/m² maisons
1 782 €/m²
1 309 €/m² — 2 156 €/m²
Prix/m² appartements
-
Ventes DVF 12 mois
20
Transactions enregistrées
Tension du marché
-
Évolution des prix — Mosloy
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — MosloyVentes 12 mois
20
19 maisons 1 appartements
Prix DVF maisons
1 760 €/m²
-3,5% sur 12 mois
Tendance estimée
-1,1%
Tendance DVF : -2,6% (20 ventes)
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 2 082 €/m² | 6 |
| 4P | 1 760 €/m² | 5 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — MosloyBiens en baisse
0%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (15)
Apparts (0)
Annonces à Mosloy
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 190 m² | 280 000 € 1 474 €/m² | = |
| Maison 10 pièces 345 m² | 220 000 € 638 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 108 m² | 119 000 € 1 102 €/m² | -8,5% |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 10 pièces 345 m² | 220 000 € 638 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 190 m² | 280 000 € 1 474 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 108 m² | 119 000 € 1 102 €/m² | -8,5% |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Mosloy| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | - |
| 3 pièces | 2 410 €/m² | 6 | - | 1 |
| 4 pièces | 1 742 €/m² | 5 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 777 €/m² | 1 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — MosloyRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Mosloy Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j