Statistiques immobilières — Rouen (76000)
114 265 habitants — SEINE MARITIME (76)
Prix/m² maisons
2 761 €/m²
2 076 €/m² — 3 554 €/m²
Prix/m² appartements
2 739 €/m²
2 147 €/m² — 3 271 €/m²
Ventes DVF 12 mois
1 643
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Rouen
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — RouenVentes 12 mois
1 643
310 maisons 1 333 appartements
Prix DVF maisons
2 754 €/m²
-0,6% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 791 €/m²
+0,3% sur 12 mois
Tendance estimée
-1,4%
Tendance DVF : +0,1% (1 643 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 088 €/m² | 450 |
| 2P | 2 714 €/m² | 419 |
| 3P | 2 376 €/m² | 320 |
| 4P | 2 274 €/m² | 103 |
| 5P+ | 2 265 €/m² | 24 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 645 €/m² | 26 |
| 3P | 2 483 €/m² | 57 |
| 4P | 2 613 €/m² | 101 |
| 5P+ | 2 474 €/m² | 65 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — RouenBiens en baisse
37.4%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (789)
Apparts (3 546)
Annonces à Rouen
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 4 pièces 74 m² | 185 000 € 2 500 €/m² | = |
| Bien immobilier 3 pièces 70 m² | 223 000 € 3 186 €/m² | = |
| Bien immobilier 6 pièces 150 m² | 388 000 € 2 587 €/m² | = |
| Bien immobilier 3 pièces 69 m² | 74 200 € 1 075 €/m² | = |
| Bien immobilier 390 m² | 522 500 € 1 340 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 25 m² | 120 000 € 4 800 €/m² | = |
| Immeuble 120 m² | 315 000 € 2 625 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 74 m² | 266 000 € 3 595 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 80 m² | 215 900 € 2 699 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce | 136 000 € | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 1 pièce 24 m² | 90 000 € 3 750 €/m² | 1460 j |
| Appartement 4 pièces 93 m² | 305 000 € 3 280 €/m² | 1443 j |
| Appartement 3 pièces 67 m² | 229 000 € 3 418 €/m² | 1419 j |
| Appartement 3 pièces 65 m² | 210 000 € 3 231 €/m² | 1197 j |
| Appartement 4 pièces 93 m² | 169 000 € 1 817 €/m² | 1088 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Rouen| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 868 €/m² | 3 | 3 082 €/m² | 450 |
| 2 pièces | 2 505 €/m² | 26 | 2 688 €/m² | 419 |
| 3 pièces | 2 603 €/m² | 57 | 2 439 €/m² | 320 |
| 4 pièces | 2 598 €/m² | 101 | 2 366 €/m² | 103 |
| 5 pièces+ | 2 625 €/m² | 65 | 2 247 €/m² | 24 |
Quartiers — Rouen
10 quartiers + 38 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
1 848 €/m²
Saint-Sever Ouest Faïenciers
Meilleur rendement
15,5%
Saint-Sever Est · 1 863 €/m²
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — RouenRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Rouen Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j
Communes voisines
Prix et indicateurs autour de Rouen
Rouen
2 762 €/m²
0 km
Mont St Aignan
3 139 €/m²
2.4 km
Bois Guillaume
3 305 €/m²
3.1 km
Bonsecours
2 698 €/m²
3.4 km
Darnetal
2 230 €/m²
3.6 km
Le Petit Quevilly
1 901 €/m²
3.7 km
Deville les Rouen
2 093 €/m²
3.9 km
Bihorel
2 790 €/m²
4 km
Sotteville les Rouen
2 108 €/m²
4.5 km
St Leger du Bourg Denis
2 240 €/m²
4.6 km