Statistiques immobilières — Pont Rousseau (44400)
0 habitants — LOIRE ATLANTIQUE (44)
Prix/m² maisons
3 359 €/m²
2 846 €/m² — 3 915 €/m²
Prix/m² appartements
2 732 €/m²
2 221 €/m² — 3 330 €/m²
Ventes DVF 12 mois
367
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Pont Rousseau
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Pont RousseauVentes 12 mois
367
205 maisons 162 appartements
Prix DVF maisons
3 332 €/m²
-2,5% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 536 €/m²
-3,6% sur 12 mois
Tendance estimée
+0,0%
Tendance DVF : -3,0% (367 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 375 €/m² | 11 |
| 2P | 2 886 €/m² | 52 |
| 3P | 2 541 €/m² | 55 |
| 4P | 2 209 €/m² | 34 |
| 5P+ | 2 027 €/m² | 9 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 4 274 €/m² | 8 |
| 3P | 3 831 €/m² | 48 |
| 4P | 3 415 €/m² | 72 |
| 5P+ | 3 000 €/m² | 43 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — Pont RousseauBiens en baisse
36.4%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (194)
Apparts (174)
Annonces à Pont Rousseau
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 4 pièces 76 m² | 214 300 € 2 820 €/m² | = |
| Maison 9 pièces 170 m² | 435 000 € 2 559 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 46 m² | 102 500 € 2 228 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 86 m² | 232 900 € 2 708 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 105 m² | 300 000 € 2 857 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 46 m² | 102 500 € 2 228 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 65 m² | 160 000 € 2 462 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 98 m² | 349 500 € 3 566 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 88 m² | 360 000 € 4 091 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 152 m² | 375 000 € 2 467 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier 3 pièces 64 m² | 163 000 € 2 547 €/m² | 1153 j |
| Appartement 3 pièces 64 m² | 157 000 € 2 453 €/m² | 913 j |
| Maison 4 pièces 100 m² | 349 500 € 3 495 €/m² | 535 j |
| Appartement 4 pièces 64 m² | 160 000 € 2 500 €/m² | 367 j |
| Maison 4 pièces 80 m² | 278 950 € 3 487 €/m² | 340 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Pont Rousseau| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 4 854 €/m² | 5 | 3 334 €/m² | 11 |
| 2 pièces | 3 986 €/m² | 8 | 3 013 €/m² | 52 |
| 3 pièces | 3 782 €/m² | 48 | 2 660 €/m² | 55 |
| 4 pièces | 3 470 €/m² | 72 | 2 316 €/m² | 34 |
| 5 pièces+ | 3 232 €/m² | 43 | 2 118 €/m² | 9 |
Quartiers — Pont Rousseau
7 quartiers + 11 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
1 938 €/m²
Château-Mahaudières
Meilleur rendement
9,7%
La Houssais · 3 096 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Ragon et la Malnoue | 3 207 €/m² |
| Blordière | 2 885 €/m² |
| Pont Rousseau | 2 771 €/m² |
| └─ Pont Rousseau Centre | 2 929 €/m² |
| La Houssais | 2 549 €/m² |
| └─ Trois Moulins-La Houssais | 3 221 €/m² |
| Château | 1 940 €/m² |
| └─ Trocardière-Moulin à l'Huile | 3 447 €/m² |
| └─ Château-Mahaudières | 1 938 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Pont RousseauRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Pont Rousseau Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j