Statistiques immobilières — Mindin (44250)
0 habitants — LOIRE ATLANTIQUE (44)
Prix/m² maisons
3 807 €/m²
3 169 €/m² — 4 300 €/m²
Prix/m² appartements
4 396 €/m²
3 528 €/m² — 4 941 €/m²
Ventes DVF 12 mois
214
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Mindin
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — MindinVentes 12 mois
214
168 maisons 46 appartements
Prix DVF maisons
3 799 €/m²
-1,5% sur 12 mois
Prix DVF appartements
4 088 €/m²
-0,2% sur 12 mois
Tendance estimée
+2,3%
Tendance DVF : -1,2% (214 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 4 464 €/m² | 7 |
| 2P | 4 085 €/m² | 26 |
| 3P | 4 159 €/m² | 10 |
| 4P | 3 255 €/m² | 3 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 4 625 €/m² | 15 |
| 3P | 3 954 €/m² | 52 |
| 4P | 3 389 €/m² | 47 |
| 5P+ | 3 816 €/m² | 33 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — MindinBiens en baisse
21.8%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (189)
Apparts (123)
Annonces à Mindin
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 47 m² | 199 500 € 4 245 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 44 m² | 165 850 € 3 769 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 57 m² | 199 000 € 3 491 €/m² | -4,8% |
| Bien immobilier 522 m² | 175 000 € 335 €/m² | = |
| Bien immobilier 522 m² | 175 725 € 337 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 3 pièces 46 m² | 242 900 € 5 280 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 44 m² | 165 850 € 3 769 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 79 m² | 253 200 € 3 205 €/m² | = |
| Bien immobilier 8 pièces 128 m² | 375 600 € 2 934 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 52 m² | 254 900 € 4 902 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier 5 pièces 124 m² | 294 000 € 2 371 €/m² | 682 j |
| Appartement 4 pièces 138 m² | 659 000 € 4 775 €/m² | 586 j |
| Maison 4 pièces 101 m² | 309 750 € 3 067 €/m² | 510 j |
| Appartement 4 pièces 74 m² | 350 000 € 4 730 €/m² | 494 j |
| Bien immobilier 4 pièces 78 m² | 300 000 € 3 846 €/m² | 433 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Mindin| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 4 553 €/m² | 6 | 4 376 €/m² | 7 |
| 2 pièces | 4 877 €/m² | 15 | 4 208 €/m² | 26 |
| 3 pièces | 4 150 €/m² | 52 | 4 372 €/m² | 10 |
| 4 pièces | 3 673 €/m² | 47 | 3 774 €/m² | 3 |
| 5 pièces+ | 3 884 €/m² | 33 | - | - |
Quartiers — Mindin
1 quartiers + 4 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
3 342 €/m²
Les Villages
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Saint-Brevin-les-Pins | 4 402 €/m² |
| └─ L'Océan | 4 459 €/m² |
| └─ Mindin | 3 699 €/m² |
| └─ Les Pins | 3 691 €/m² |
| └─ Les Villages | 3 342 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — MindinRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Mindin Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j