Statistiques immobilières — Chardes (17130)
0 habitants — CHARENTE MARITIME (17)
Prix/m² maisons
1 405 €/m²
1 072 €/m² — 1 886 €/m²
Prix/m² appartements
-
Ventes DVF 12 mois
29
Transactions enregistrées
Tension du marché
-
Évolution des prix — Chardes
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — ChardesVentes 12 mois
29
29 maisons
Prix DVF maisons
1 376 €/m²
+5,7% sur 12 mois
Tendance estimée
+1,8%
Tendance DVF : +5,7% (29 ventes)
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 1 849 €/m² | 6 |
| 4P | 1 543 €/m² | 14 |
| 5P+ | 1 222 €/m² | 5 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — ChardesBiens en baisse
35.7%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (28)
Apparts (0)
Annonces à Chardes
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 10 pièces 254 m² | 291 500 € 1 148 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 210 m² | 72 500 € 345 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 108 m² | 41 500 € 384 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 3 pièces 108 m² | 41 500 € 384 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 210 m² | 72 500 € 345 €/m² | = |
| Maison 10 pièces 254 m² | 291 500 € 1 148 €/m² | = |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Chardes| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | 1 569 €/m² | 0 | - | - |
| 3 pièces | 2 081 €/m² | 6 | - | - |
| 4 pièces | 1 455 €/m² | 14 | - | 0 |
| 5 pièces+ | 1 272 €/m² | 5 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — ChardesRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Chardes Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j