Statistiques immobilières — Robinson (92350)
0 habitants — HAUTS DE SEINE (92)
Prix/m² maisons
6 536 €/m²
5 150 €/m² — 8 060 €/m²
Prix/m² appartements
5 683 €/m²
4 837 €/m² — 6 357 €/m²
Ventes DVF 12 mois
191
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — Robinson
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — RobinsonVentes 12 mois
191
23 maisons 168 appartements
Prix DVF maisons
6 150 €/m²
-7,3% sur 12 mois
Prix DVF appartements
5 672 €/m²
+0,6% sur 12 mois
Tendance estimée
-0,4%
Tendance DVF : -0,4% (191 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 6 114 €/m² | 21 |
| 2P | 6 066 €/m² | 48 |
| 3P | 5 353 €/m² | 51 |
| 4P | 5 483 €/m² | 39 |
| 5P+ | 4 524 €/m² | 8 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 7 557 €/m² | 5 |
| 4P | 6 827 €/m² | 3 |
| 5P+ | 7 076 €/m² | 8 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — RobinsonBiens en baisse
33.8%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (11)
Apparts (202)
Annonces à Robinson
Toutes les annonces →Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 64 m² | 439 000 € 6 859 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 49 m² | 280 000 € 5 714 €/m² | -6,4% |
| Appartement 5 pièces 96 m² | 595 000 € 6 198 €/m² | -3,9% |
| Appartement 4 pièces 85 m² | 470 000 € 5 529 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 74 m² | 479 000 € 6 473 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 103 m² | 569 000 € 5 524 €/m² | 678 j |
| Appartement 3 pièces 61 m² | 334 000 € 5 475 €/m² | 268 j |
| Appartement 5 pièces 96 m² | 589 400 € 6 140 €/m² | 220 j |
| Appartement 3 pièces 64 m² | 397 700 € 6 214 €/m² | 216 j |
| Appartement 4 pièces 83 m² | 519 100 € 6 254 €/m² | 216 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Robinson| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 6 092 €/m² | 21 |
| 2 pièces | - | - | 6 085 €/m² | 48 |
| 3 pièces | 6 921 €/m² | 5 | 5 514 €/m² | 51 |
| 4 pièces | 6 927 €/m² | 3 | 5 455 €/m² | 39 |
| 5 pièces+ | 7 090 €/m² | 8 | 4 854 €/m² | 8 |
Quartiers — Robinson
1 quartiers + 9 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
5 388 €/m²
Patrick
Meilleur rendement
4,9%
Patrick · 5 388 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Le Plessis-Robinson | 5 610 €/m² |
| └─ Hachette | 5 823 €/m² |
| └─ Wallon | 5 793 €/m² |
| └─ Anatole France | 5 599 €/m² |
| └─ Patrick | 5 388 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — RobinsonRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Robinson Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j