Statistiques immobilières — Nice (06300)
347 798 habitants — ALPES MARITIMES (06)
Évolution des prix — Nice
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Nice| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 5 400 €/m² | 1355 |
| 2P | 4 758 €/m² | 1659 |
| 3P | 4 435 €/m² | 1265 |
| 4P | 4 550 €/m² | 478 |
| 5P+ | 4 825 €/m² | 117 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 5 814 €/m² | 16 |
| 3P | 6 031 €/m² | 46 |
| 4P | 6 584 €/m² | 64 |
| 5P+ | 6 286 €/m² | 49 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — NiceAnnonces à Nice
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Local commercial 70 m² | 172 000 € 2 457 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 92 m² | 549 000 € 5 967 €/m² | = |
| Bien immobilier 12 m² | 38 500 € 3 208 €/m² | = |
| Bien immobilier 1 pièce 27 m² | 85 000 € 3 148 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 60 m² | 309 000 € 5 150 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 78 m² | 529 000 € 6 782 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 42 m² | 39 000 € 929 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 83 m² | 930 000 € 11 205 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 55 m² | 330 000 € 6 000 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 37 m² | 236 000 € 6 378 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 1 pièce 22 m² | 69 500 € 3 159 €/m² | 1276 j |
| Appartement 5 pièces 135 m² | 935 000 € 6 926 €/m² | 1225 j |
| Bien immobilier 5 pièces 136 m² | 935 000 € 6 875 €/m² | 1043 j |
| Appartement 2 pièces 69 m² | 670 000 € 9 710 €/m² | 986 j |
| Appartement 9 pièces 231 m² | 5 250 000 € 22 727 €/m² | 958 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Nice| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 7 882 €/m² | 2 | 5 259 €/m² | 1 355 |
| 2 pièces | 7 027 €/m² | 16 | 4 672 €/m² | 1 659 |
| 3 pièces | 6 028 €/m² | 46 | 4 393 €/m² | 1 265 |
| 4 pièces | 6 543 €/m² | 64 | 4 463 €/m² | 478 |
| 5 pièces+ | 6 221 €/m² | 49 | 4 514 €/m² | 117 |
Quartiers — Nice
38 quartiers + 137 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marché| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Mont Boron - Mont Alban | 7 257 €/m² |
| └─ Mont Boron | 9 756 €/m² |
| └─ Mont Alban | 5 688 €/m² |
| Rue de France | 7 192 €/m² |
| └─ France-Negresco | 7 192 €/m² |
| └─ Victor Hugo-Buffa | 7 189 €/m² |
| Médecin | 6 681 €/m² |
| └─ Liberti-Albert 1er | 7 976 €/m² |
| └─ Jean Médecin | 6 451 €/m² |
| └─ Notre-Dame | 5 525 €/m² |
| Vieille Ville | 6 512 €/m² |
| └─ Saleya-Château | 7 712 €/m² |
| └─ Vieux Nice-Sainte-Réparate | 5 870 €/m² |
| Thiers | 5 872 €/m² |
| └─ Musiciens | 6 138 €/m² |
| └─ Thiers-Durante | 6 058 €/m² |
| └─ Rossini | 5 714 €/m² |
| └─ Clemenceau | 5 519 €/m² |
| Baumettes - Magnan | 5 833 €/m² |
| └─ Magnan | 6 635 €/m² |
| └─ Lenval | 5 321 €/m² |
| └─ Baumettes | 5 000 €/m² |
| Le Port | 5 675 €/m² |
| └─ Bonaparte | 5 911 €/m² |
| └─ Cassini | 5 874 €/m² |
| └─ Barla | 5 496 €/m² |
| └─ Riquier-Fontaine de la Ville | 5 229 €/m² |
| └─ Garibaldi | 4 881 €/m² |
| Gambetta | 5 455 €/m² |
| └─ Dante | 6 328 €/m² |
| └─ Potiers | 5 573 €/m² |
| └─ Bottero | 5 278 €/m² |
| └─ Châteauneuf | 5 080 €/m² |
| Cimiez - Cimiez-Valrose | 5 454 €/m² |
| └─ Cimiez | 5 750 €/m² |
| └─ Carabacel | 5 640 €/m² |
| └─ Cimiez-Valrose | 5 417 €/m² |
| └─ Acropolis-XVe Corps | 4 564 €/m² |
| Saint-Antoine | 5 387 €/m² |
| └─ Fabron-Terron-Archet | 5 400 €/m² |
| Fabron | 5 318 €/m² |
| └─ Faculté de Lettres | 5 684 €/m² |
| └─ La Californie | 5 205 €/m² |
| └─ Gattamua | 5 170 €/m² |
| └─ Pastorelle-Bosquets | 4 968 €/m² |
| Sainte-Marguerite | 5 317 €/m² |
| └─ Spagnol-Sainte-Marguerite | 5 452 €/m² |
| └─ Parc des Sports | 4 930 €/m² |
| Carabacel-Promenade du Paillon | 5 237 €/m² |
| └─ Promenade du Paillon | 6 895 €/m² |
| └─ Sasserno | 6 093 €/m² |
| └─ Hôpital Saint-Roch | 5 665 €/m² |
| └─ Desambrois | 4 927 €/m² |
| └─ Raimbaldi | 4 281 €/m² |
| Rimiez - Cap de Croix | 5 095 €/m² |
| └─ Cap de Croix | 5 147 €/m² |
| └─ Cimiez-Monastère | 5 096 €/m² |
| └─ Rimiez | 5 000 €/m² |
| Saint-Pierre de Féric - Cost.. | 4 786 €/m² |
| Saint-Philippe - Le Piol-Cyr.. | 4 727 €/m² |
| └─ Le Piol-Cyrnos | 5 077 €/m² |
| └─ Saint-Philippe | 4 403 €/m² |
| Riquier - Pierre Sola | 4 706 €/m² |
| └─ Riquier | 5 103 €/m² |
| └─ Riquier-Arson | 4 913 €/m² |
| └─ TNL-Beaumont | 4 525 €/m² |
| └─ République | 4 444 €/m² |
| └─ Pierre Sola | 4 300 €/m² |
| Caucade - Napoléon III | 4 670 €/m² |
| └─ Napoléon III | 5 411 €/m² |
| └─ Lanterne | 5 125 €/m² |
| └─ Caucade | 4 569 €/m² |
| └─ Carras | 4 167 €/m² |
| Saint-Maurice | 4 538 €/m² |
| └─ Puget | 4 676 €/m² |
| └─ Parc Chambrun | 4 626 €/m² |
| └─ Le Ray-Gravier-Dunant | 4 587 €/m² |
| Le Piol | 4 506 €/m² |
| └─ Église Russe | 4 855 €/m² |
| └─ Parc Impérial | 4 467 €/m² |
| └─ Grosso | 4 077 €/m² |
| Libération | 4 500 €/m² |
| └─ Thiole | 4 778 €/m² |
| └─ Michelet | 4 681 €/m² |
| └─ Jeanne d'Arc-Fuon-Cauda | 4 658 €/m² |
| └─ Borriglione-Saint Lambert | 4 444 €/m² |
| └─ Michel-Ange | 4 357 €/m² |
| └─ Marceau | 4 204 €/m² |
| Mantega - Le Righi | 4 471 €/m² |
| └─ Le Righi | 4 740 €/m² |
| └─ Évêché | 4 439 €/m² |
| └─ Bellevue | 4 224 €/m² |
| Madeleine - La Bornala | 4 319 €/m² |
| └─ Carlone | 4 580 €/m² |
| └─ La Bornala | 4 500 €/m² |
| └─ Madeleine Robiony | 4 074 €/m² |
| Vernier - Gare Nice-Ville | 4 270 €/m² |
| └─ Garnier-Gare de Provence | 4 545 €/m² |
| └─ Clément Roassal | 4 457 €/m² |
| └─ Trachel | 4 033 €/m² |
| └─ Vernier | 3 750 €/m² |
| Saint-Roch | 4 222 €/m² |
| └─ Diables Bleus | 5 002 €/m² |
| └─ Saint-Jean d'Angély | 4 455 €/m² |
| └─ Saint-Roch-Jean XXIII | 3 938 €/m² |
| Saint-Sylvestre - Cyrille Be.. | 4 038 €/m² |
| └─ Cyrille Besset-La Forêt | 4 584 €/m² |
| └─ Saint-Sylvestre | 4 275 €/m² |
| └─ Cyrnos | 4 065 €/m² |
| └─ Canavese | 4 049 €/m² |
| └─ Cessole | 4 036 €/m² |
| └─ Villa Arson | 4 006 €/m² |
| └─ Gorbella | 3 872 €/m² |
| └─ La Clua | 3 847 €/m² |
| Saint-Augustin-Les Siagnes | 3 538 €/m² |
| Ventabrun | 3 404 €/m² |
| Arenas | 3 377 €/m² |
| └─ Saint-Augustin | 3 454 €/m² |
| Le Ray | 3 333 €/m² |
| └─ Nice Nord-Saqui | 1 986 €/m² |
| Pasteur - Pasteur-Saint-Pons | 3 230 €/m² |
| └─ Pasteur | 3 470 €/m² |
| └─ Pasteur-Voie Romaine | 3 069 €/m² |
| Roquebillière-Bon Voyage | 3 148 €/m² |
| └─ Route de Turin | 3 210 €/m² |
| Ariane | 1 816 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Nice| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Nice Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Nice — 236 040 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille