Statistiques immobilières — Moules (13280)
0 habitants — BOUCHES DU RHONE (13)
Prix/m² maisons
2 885 €/m²
2 350 €/m² — 3 593 €/m²
Prix/m² appartements
2 808 €/m²
2 150 €/m² — 3 484 €/m²
Ventes DVF 12 mois
430
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — Moules
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — MoulesVentes 12 mois
430
294 maisons 136 appartements
Prix DVF maisons
2 782 €/m²
-1,3% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 728 €/m²
+9,2% sur 12 mois
Tendance estimée
-0,4%
Tendance DVF : +2,0% (430 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 333 €/m² | 27 |
| 2P | 2 805 €/m² | 45 |
| 3P | 2 505 €/m² | 37 |
| 4P | 1 613 €/m² | 21 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 560 €/m² | 28 |
| 3P | 2 829 €/m² | 88 |
| 4P | 2 861 €/m² | 89 |
| 5P+ | 2 527 €/m² | 48 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — MoulesBiens en baisse
39.5%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (43)
Apparts (0)
Annonces à Moules
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 270 m² | 790 000 € 2 926 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 192 m² | 550 000 € 2 865 €/m² | -5,2% |
| Maison 5 pièces 156 m² | 345 000 € 2 212 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 200 m² | 565 000 € 2 825 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 193 m² | 550 000 € 2 850 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 8 pièces 207 m² | 798 000 € 3 855 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 270 m² | 790 000 € 2 926 €/m² | = |
| Terrain | 117 000 € | = |
| Maison 5 pièces 103 m² | 320 000 € 3 107 €/m² | = |
| Terrain 6 pièces | 870 000 € | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 8 pièces 332 m² | 1 150 000 € 3 464 €/m² | 699 j |
| Maison 5 pièces 136 m² | 350 000 € 2 574 €/m² | 253 j |
| Maison 5 pièces 156 m² | 345 000 € 2 212 €/m² | 208 j |
| Terrain | 170 000 € | 208 j |
| Maison 8 pièces 222 m² | 780 000 € 3 514 €/m² | 202 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Moules| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 467 €/m² | 12 | 3 076 €/m² | 27 |
| 2 pièces | 2 742 €/m² | 28 | 2 805 €/m² | 45 |
| 3 pièces | 2 950 €/m² | 88 | 2 426 €/m² | 37 |
| 4 pièces | 2 939 €/m² | 89 | 1 794 €/m² | 21 |
| 5 pièces+ | 2 663 €/m² | 48 | 1 930 €/m² | 2 |
Quartiers — Moules
1 quartiers + 24 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
2 745 €/m²
Arles
Meilleur rendement
5,7%
Arles · 2 745 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Arles | 2 794 €/m² |
| └─ Roquette | 3 884 €/m² |
| └─ Centre Ville | 3 395 €/m² |
| └─ Émile Combes | 2 989 €/m² |
| └─ Raphèle | 2 777 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — MoulesRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Moules Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j
Communes voisines
Prix et indicateurs autour de Moules
Paradou
5 411 €/m²
8 km
Fontvieille
3 828 €/m²
8.5 km
Maussanne les Alpilles
5 402 €/m²
9 km
St Martin de Crau
3 037 €/m²
10.1 km
Les Baux de Provence
10 612 €/m²
11 km
Arles
2 888 €/m²
11.4 km
Arles
2 891 €/m²
11.4 km
Mouries
3 618 €/m²
11.9 km
St Etienne du Gres
3 416 €/m²
14.4 km
Mas Blanc des Alpilles
3 429 €/m²
15.5 km