Statistiques immobilières — Arles (13200)
53 575 habitants — BOUCHES DU RHONE (13)
Prix/m² maisons
2 888 €/m²
2 354 €/m² — 3 598 €/m²
Prix/m² appartements
2 877 €/m²
2 204 €/m² — 3 570 €/m²
Ventes DVF 12 mois
430
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — Arles
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — ArlesVentes 12 mois
430
294 maisons 136 appartements
Prix DVF maisons
2 783 €/m²
+0,9% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 764 €/m²
+9,2% sur 12 mois
Tendance estimée
+0,0%
Tendance DVF : +3,5% (430 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 333 €/m² | 27 |
| 2P | 2 805 €/m² | 45 |
| 3P | 2 505 €/m² | 37 |
| 4P | 1 613 €/m² | 21 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 586 €/m² | 28 |
| 3P | 2 857 €/m² | 88 |
| 4P | 2 885 €/m² | 89 |
| 5P+ | 2 548 €/m² | 48 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — ArlesBiens en baisse
15.6%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (878)
Apparts (828)
Annonces à Arles
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 86 m² | 217 300 € 2 527 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 113 m² | 229 000 € 2 027 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 163 m² | 315 000 € 1 933 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 80 m² | 160 000 € 2 000 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 122 m² | 265 000 € 2 172 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 112 m² | 432 000 € 3 857 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 163 m² | 315 000 € 1 933 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 40 m² | 133 000 € 3 325 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 84 m² | 335 000 € 3 988 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 72 m² | 250 000 € 3 472 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 92 m² | 368 000 € 4 000 €/m² | 1615 j |
| Appartement 2 pièces 45 m² | 138 000 € 3 067 €/m² | 1462 j |
| Maison 4 pièces 109 m² | 245 000 € 2 248 €/m² | 1230 j |
| Maison 5 pièces 160 m² | 210 000 € 1 313 €/m² | 1214 j |
| Maison 3 pièces 60 m² | 240 000 € 4 000 €/m² | 906 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Arles| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 501 €/m² | 12 | 3 076 €/m² | 27 |
| 2 pièces | 2 769 €/m² | 28 | 2 805 €/m² | 45 |
| 3 pièces | 2 979 €/m² | 88 | 2 426 €/m² | 37 |
| 4 pièces | 2 963 €/m² | 89 | 1 794 €/m² | 21 |
| 5 pièces+ | 2 685 €/m² | 48 | 1 930 €/m² | 2 |
Quartiers — Arles
1 quartiers + 24 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
2 745 €/m²
Arles
Meilleur rendement
5,7%
Arles · 2 745 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Arles | 2 794 €/m² |
| └─ Roquette | 3 884 €/m² |
| └─ Centre Ville | 3 395 €/m² |
| └─ Émile Combes | 2 989 €/m² |
| └─ Raphèle | 2 777 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — ArlesRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Arles Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j
Communes voisines
Prix et indicateurs autour de Arles
Arles
2 891 €/m²
0 km
Fontvieille
3 828 €/m²
15.4 km
Stes Maries de la Mer
5 232 €/m²
17.9 km
Paradou
5 411 €/m²
18.2 km
Maussanne les Alpilles
5 402 €/m²
19.7 km
St Martin de Crau
3 037 €/m²
20.2 km
Les Baux de Provence
10 612 €/m²
20.9 km
St Etienne du Gres
3 416 €/m²
21.7 km
Port St Louis du Rhone
2 564 €/m²
22.3 km
Salin de Giraud
2 894 €/m²
22.4 km