Statistiques immobilières — Les Milles (13290)
0 habitants — BOUCHES DU RHONE (13)
Prix/m² maisons
6 264 €/m²
4 994 €/m² — 7 754 €/m²
Prix/m² appartements
5 062 €/m²
4 169 €/m² — 6 114 €/m²
Ventes DVF 12 mois
1 288
Transactions enregistrées
Tension du marché
Équilibré
Évolution des prix — Les Milles
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Les MillesVentes 12 mois
1 288
233 maisons 1 055 appartements
Prix DVF maisons
6 023 €/m²
+0,8% sur 12 mois
Prix DVF appartements
4 857 €/m²
+0,4% sur 12 mois
Tendance estimée
+0,3%
Tendance DVF : +0,5% (1 288 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 5 497 €/m² | 346 |
| 2P | 5 000 €/m² | 255 |
| 3P | 4 667 €/m² | 238 |
| 4P | 3 936 €/m² | 166 |
| 5P+ | 4 013 €/m² | 31 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 4 538 €/m² | 12 |
| 3P | 6 444 €/m² | 35 |
| 4P | 5 816 €/m² | 88 |
| 5P+ | 5 990 €/m² | 59 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — Les MillesBiens en baisse
46.3%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (76)
Apparts (32)
Annonces à Les Milles
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 13 pièces 389 m² | 1 450 000 € 3 728 €/m² | = |
| Appartement 5 pièces 97 m² | 420 000 € 4 330 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 152 m² | 699 000 € 4 599 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 246 m² | 950 000 € 3 862 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 119 m² | 515 000 € 4 328 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 3 pièces 70 m² | 360 000 € 5 143 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 74 m² | 390 000 € 5 270 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 70 m² | 315 000 € 4 500 €/m² | = |
| Bien immobilier 7 pièces 270 m² | 1 780 000 € 6 593 €/m² | = |
| Appartement 5 pièces 97 m² | 420 000 € 4 330 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 154 m² | 695 000 € 4 513 €/m² | 614 j |
| Appartement 3 pièces 70 m² | 347 500 € 4 964 €/m² | 360 j |
| Maison 6 pièces 246 m² | 950 000 € 3 862 €/m² | 349 j |
| Bien immobilier 6 pièces 250 m² | 1 780 000 € 7 120 €/m² | 341 j |
| Appartement 8 pièces 218 m² | 2 290 000 € 10 505 €/m² | 336 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Les Milles| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 8 415 €/m² | 2 | 5 649 €/m² | 346 |
| 2 pièces | 4 583 €/m² | 12 | 5 182 €/m² | 255 |
| 3 pièces | 6 509 €/m² | 35 | 4 671 €/m² | 238 |
| 4 pièces | 5 953 €/m² | 88 | 3 996 €/m² | 166 |
| 5 pièces+ | 5 884 €/m² | 59 | 4 090 €/m² | 31 |
Quartiers — Les Milles
9 quartiers + 49 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
3 401 €/m²
Ouest 1
Meilleur rendement
7,5%
Saint-Jérôme Est · 4 020 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Plateau de Puyricard | 6 551 €/m² |
| └─ Puyricard Village | 5 622 €/m² |
| Centre Ville | 5 761 €/m² |
| └─ Villeneuve | 6 213 €/m² |
| └─ Tanneurs | 5 766 €/m² |
| └─ Hypercentre | 5 761 €/m² |
| └─ Mazarin | 5 500 €/m² |
| └─ Cardeurs | 5 471 €/m² |
| Couronne Urbaine | 5 680 €/m² |
| └─ Couronne Ouest partie nord | 6 404 €/m² |
| └─ Couronne Sud | 5 877 €/m² |
| └─ Couronne Ouest partie sud | 5 768 €/m² |
| └─ Couronne Nord | 5 204 €/m² |
| Est | 4 848 €/m² |
| Grand Sud | 4 701 €/m² |
| └─ Arbois Partie Ouest | 4 632 €/m² |
| └─ Pont de l'Arc-La Parade | 4 607 €/m² |
| Nord | 4 321 €/m² |
| Sud | 4 272 €/m² |
| └─ Fenouillères | 4 764 €/m² |
| └─ Saint-Jérôme Est | 4 020 €/m² |
| Ouest 2 | 4 196 €/m² |
| └─ Parc Gilbert Vilers | 3 566 €/m² |
| Ouest 1 | 3 401 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Les MillesRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Les Milles Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j