Statistiques immobilières — Argentiere (74400)
0 habitants — HAUTE SAVOIE (74)
Prix/m² maisons
13 712 €/m²
10 035 €/m² — 19 543 €/m²
Prix/m² appartements
9 163 €/m²
7 693 €/m² — 10 488 €/m²
Ventes DVF 12 mois
211
Transactions enregistrées
Tension du marché
Équilibré
Évolution des prix — Argentiere
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — ArgentiereVentes 12 mois
211
43 maisons 168 appartements
Prix DVF maisons
14 334 €/m²
-0,5% sur 12 mois
Prix DVF appartements
9 284 €/m²
+1,4% sur 12 mois
Tendance estimée
+0,9%
Tendance DVF : +1,0% (211 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 10 290 €/m² | 35 |
| 2P | 8 987 €/m² | 70 |
| 3P | 9 254 €/m² | 37 |
| 4P | 9 680 €/m² | 17 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 20 779 €/m² | 5 |
| 3P | 13 571 €/m² | 5 |
| 4P | 14 371 €/m² | 7 |
| 5P+ | 12 391 €/m² | 5 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — ArgentiereBiens en baisse
24.9%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (91)
Apparts (126)
Annonces à Argentiere
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 9 pièces 109 m² | 635 000 € 5 826 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 45 m² | 341 642 € 7 592 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 196 m² | 1 300 000 € 6 633 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 48 m² | 320 000 € 6 667 €/m² | = |
| Maison 9 pièces 152 m² | 1 337 000 € 8 796 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 9 pièces 109 m² | 635 000 € 5 826 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 33 m² | 350 000 € 10 606 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 250 m² | 3 950 000 € 15 800 €/m² | = |
| Maison 14 pièces 194 m² | 1 369 000 € 7 057 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 21 m² | 260 000 € 12 381 €/m² | -3,7% |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 8 pièces 257 m² | 1 560 000 € 6 070 €/m² | 1416 j |
| Maison 7 pièces 124 m² | 1 200 000 € 9 677 €/m² | 661 j |
| Maison 8 pièces 196 m² | 1 300 000 € 6 633 €/m² | 494 j |
| Maison 7 pièces 335 m² | 2 390 000 € 7 134 €/m² | 473 j |
| Maison 6 pièces 239 m² | 2 400 000 € 10 042 €/m² | 383 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Argentiere| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | 1 | 9 975 €/m² | 35 |
| 2 pièces | 16 560 €/m² | 5 | 8 575 €/m² | 70 |
| 3 pièces | 13 705 €/m² | 5 | 9 035 €/m² | 37 |
| 4 pièces | 13 178 €/m² | 7 | 8 969 €/m² | 17 |
| 5 pièces+ | 12 624 €/m² | 5 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — ArgentiereRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Argentiere Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j
Communes voisines
Prix et indicateurs autour de Argentiere
Chamonix Mont Blanc
13 700 €/m²
4.8 km
Vallorcine
5 345 €/m²
5.6 km
Sixt Fer A Cheval
4 584 €/m²
14.1 km
Servoz
7 870 €/m²
14.3 km
Les Houches
8 797 €/m²
14.7 km
Samoens
6 208 €/m²
18.4 km
St Gervais les Bains
7 285 €/m²
19.9 km
Passy
3 934 €/m²
20.2 km
Morillon
6 381 €/m²
22.8 km
Domancy
5 112 €/m²
23.3 km