Statistiques immobilières — Amiens (80080)
0 habitants — SOMME (80)
Prix/m² maisons
2 224 €/m²
1 801 €/m² — 2 744 €/m²
Prix/m² appartements
2 853 €/m²
2 277 €/m² — 3 482 €/m²
Ventes DVF 12 mois
1 109
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Amiens
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — AmiensVentes 12 mois
1 109
642 maisons 467 appartements
Prix DVF maisons
2 223 €/m²
+0,1% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 571 €/m²
+6,8% sur 12 mois
Tendance estimée
+3,4%
Tendance DVF : +2,9% (1 109 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 2 978 €/m² | 135 |
| 2P | 2 556 €/m² | 155 |
| 3P | 2 326 €/m² | 108 |
| 4P | 2 142 €/m² | 50 |
| 5P+ | 1 886 €/m² | 11 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 250 €/m² | 41 |
| 3P | 2 134 €/m² | 165 |
| 4P | 2 097 €/m² | 183 |
| 5P+ | 2 334 €/m² | 156 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — AmiensBiens en baisse
27.5%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (447)
Apparts (513)
Annonces à Amiens
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 79 m² | 108 000 € 1 367 €/m² | -7,7% |
| Appartement 2 pièces 43 m² | 62 000 € 1 442 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 70 m² | 112 000 € 1 600 €/m² | -13,8% |
| Maison 3 pièces 58 m² | 95 900 € 1 653 €/m² | -5,0% |
| Bien immobilier 3 pièces 65 m² | 96 000 € 1 477 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Immeuble 53 m² | 140 000 € 2 642 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 16 m² | 82 000 € 5 125 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 110 m² | 299 900 € 2 726 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 65 m² | 96 000 € 1 477 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 65 m² | 96 000 € 1 477 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Terrain | 294 900 € | 1175 j |
| Maison 2 pièces 25 m² | 72 000 € 2 880 €/m² | 1006 j |
| Maison 5 pièces 85 m² | 322 330 € 3 792 €/m² | 904 j |
| Terrain 188 m² | 79 900 € 425 €/m² | 879 j |
| Maison 4 pièces 62 m² | 103 000 € 1 661 €/m² | 872 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Amiens| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 609 €/m² | 4 | 3 030 €/m² | 135 |
| 2 pièces | 2 243 €/m² | 41 | 2 572 €/m² | 155 |
| 3 pièces | 2 203 €/m² | 165 | 2 337 €/m² | 108 |
| 4 pièces | 2 199 €/m² | 183 | 2 162 €/m² | 50 |
| 5 pièces+ | 2 320 €/m² | 156 | 1 966 €/m² | 11 |
Quartiers — Amiens
21 quartiers + 41 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
2 000 €/m²
Faubourg de Hem
Meilleur rendement
10,0%
Saint-Pierre · 2 400 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Saint-Honoré-Jeanne d’Arc | 2 945 €/m² |
| └─ Square des Quatre-Lemaire | 3 111 €/m² |
| └─ Square Friant les Quatre Chê.. | 2 344 €/m² |
| └─ Châteaudun - Paris | 2 265 €/m² |
| └─ Beauvais | 2 234 €/m² |
| Centre Ville | 2 833 €/m² |
| └─ Marché de producteurs | 2 906 €/m² |
| └─ Square Saint-Denis | 2 807 €/m² |
| Henriville | 2 744 €/m² |
| Sainte-Anne-Faubourg Noyon | 2 497 €/m² |
| └─ Faubourg Noyon | 2 425 €/m² |
| Saint-Pierre | 2 400 €/m² |
| └─ Parc Saint-Pierre | 2 078 €/m² |
| Saint-Acheul | 2 357 €/m² |
| └─ Bibliothèque Le Petit Prince | 2 500 €/m² |
| └─ la Neuville | 2 188 €/m² |
| Plein Sud | 2 341 €/m² |
| Amiens-Val d'Avre | 2 263 €/m² |
| Saint-Jacques-Saint-Roch | 2 204 €/m² |
| Saint-Maurice | 2 018 €/m² |
| Faubourg de Hem | 2 000 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — AmiensRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Amiens Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j