Statistiques immobilières — Vongy (74200)
0 habitants — HAUTE SAVOIE (74)
Prix/m² maisons
4 550 €/m²
3 712 €/m² — 5 096 €/m²
Prix/m² appartements
3 796 €/m²
3 266 €/m² — 4 640 €/m²
Ventes DVF 12 mois
359
Transactions enregistrées
Tension du marché
-
Évolution des prix — Vongy
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — VongyVentes 12 mois
359
73 maisons 286 appartements
Prix DVF maisons
4 643 €/m²
+1,2% sur 12 mois
Prix DVF appartements
3 634 €/m²
+2,9% sur 12 mois
Tendance estimée
+4,6%
Tendance DVF : +2,5% (359 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 4 095 €/m² | 44 |
| 2P | 3 778 €/m² | 93 |
| 3P | 3 471 €/m² | 95 |
| 4P | 3 333 €/m² | 45 |
| 5P+ | 3 227 €/m² | 8 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 5 173 €/m² | 3 |
| 3P | 4 188 €/m² | 9 |
| 4P | 4 958 €/m² | 25 |
| 5P+ | 4 099 €/m² | 26 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — VongyBiens en baisse
49.7%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (56)
Apparts (89)
Annonces à Vongy
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 96 m² | 371 000 € 3 865 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 56 m² | 140 000 € 2 500 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 70 m² | 299 000 € 4 271 €/m² | -14,1% |
| Appartement 3 pièces 62 m² | 245 000 € 3 952 €/m² | = |
| Appartement 5 pièces 75 m² | 238 500 € 3 180 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 1 pièce 36 m² | 206 200 € 5 728 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 87 m² | 489 000 € 5 621 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 82 m² | 378 000 € 4 610 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 79 m² | 406 900 € 5 151 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 83 m² | 415 000 € 5 000 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 100 m² | 575 000 € 5 750 €/m² | 1083 j |
| Appartement 3 pièces 70 m² | 299 000 € 4 271 €/m² | 790 j |
| Maison 6 pièces 219 m² | 1 375 000 € 6 279 €/m² | 564 j |
| Appartement 1 pièce 23 m² | 125 000 € 5 435 €/m² | 380 j |
| Bien immobilier 1 pièce 1 m² | 850 000 € 850 000 €/m² | 362 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Vongy| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 3 973 €/m² | 44 |
| 2 pièces | - | 3 | 3 768 €/m² | 93 |
| 3 pièces | 4 631 €/m² | 9 | 3 532 €/m² | 95 |
| 4 pièces | 4 897 €/m² | 25 | 3 299 €/m² | 45 |
| 5 pièces+ | 4 172 €/m² | 26 | 3 045 €/m² | 8 |
Quartiers — Vongy
2 quartiers + 10 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
3 333 €/m²
Centre Ville Ouest
Meilleur rendement
6,3%
Est · 4 608 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Est | 3 961 €/m² |
| └─ Rives-Concise | 3 870 €/m² |
| └─ Centre Ville Est | 3 452 €/m² |
| Ouest | 3 787 €/m² |
| └─ Léman-Grangette | 4 006 €/m² |
| └─ Corzent-Marclaz | 3 971 €/m² |
| └─ Crête | 3 553 €/m² |
| └─ Centre Ville Ouest | 3 333 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — VongyRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Vongy Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j