Statistiques immobilières — Vaux (86700)
785 habitants — VIENNE (86)
Prix/m² maisons
1 017 €/m²
746 €/m² — 1 377 €/m²
Prix/m² appartements
-
Ventes DVF 12 mois
43
Transactions enregistrées
Tension du marché
Équilibré
Évolution des prix — Vaux
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — VauxVentes 12 mois
43
43 maisons
Prix DVF maisons
1 003 €/m²
-3,7% sur 12 mois
Tendance estimée
-13,2%
Tendance DVF : -3,7% (43 ventes)
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 1 037 €/m² | 8 |
| 4P | 1 000 €/m² | 17 |
| 5P+ | 1 071 €/m² | 8 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — VauxBiens en baisse
81.8%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (11)
Apparts (0)
Annonces à Vaux
Toutes les annonces →Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 1 pièce 150 m² | 126 000 € 840 €/m² | = |
| Maison 59 m² | 49 000 € 831 €/m² | = |
| Maison 59 m² | 49 000 € 831 €/m² | = |
| Bien immobilier 59 m² | 49 000 € 831 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 80 m² | 136 000 € 1 700 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Terrain | 23 000 € | 383 j |
| Bien immobilier 6 pièces 169 m² | 170 000 € 1 006 €/m² | 314 j |
| Bien immobilier 6 pièces 150 m² | 126 000 € 840 €/m² | 279 j |
| Maison 6 pièces 150 m² | 126 000 € 840 €/m² | 278 j |
| Bien immobilier 150 m² | 126 000 € 840 €/m² | 252 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Vaux| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 090 €/m² | 0 | - | - |
| 2 pièces | 1 014 €/m² | 2 | - | - |
| 3 pièces | 1 142 €/m² | 8 | - | - |
| 4 pièces | 1 233 €/m² | 17 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 148 €/m² | 8 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — VauxRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Vaux Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j