Statistiques immobilières — Rennes (35200)
0 habitants — ILLE ET VILAINE (35)
Prix/m² maisons
4 473 €/m²
3 652 €/m² — 5 283 €/m²
Prix/m² appartements
3 713 €/m²
2 909 €/m² — 4 447 €/m²
Ventes DVF 12 mois
2 105
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Rennes
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — RennesVentes 12 mois
2 105
432 maisons 1 673 appartements
Prix DVF maisons
4 490 €/m²
-0,2% sur 12 mois
Prix DVF appartements
3 733 €/m²
+0,7% sur 12 mois
Tendance estimée
-1,0%
Tendance DVF : +0,5% (2 105 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 4 602 €/m² | 408 |
| 2P | 3 911 €/m² | 429 |
| 3P | 3 578 €/m² | 406 |
| 4P | 3 011 €/m² | 309 |
| 5P+ | 2 853 €/m² | 82 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 5 172 €/m² | 17 |
| 3P | 5 076 €/m² | 51 |
| 4P | 4 650 €/m² | 113 |
| 5P+ | 4 239 €/m² | 124 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — RennesBiens en baisse
68.7%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (397)
Apparts (851)
Annonces à Rennes
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Terrain 380 m² | 297 825 € 784 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 58 m² | 170 000 € 2 931 €/m² | -4,1% |
| Appartement 1 pièce 34 m² | 92 500 € 2 721 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 70 m² | 190 000 € 2 714 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 76 m² | 225 000 € 2 961 €/m² | -7,0% |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier | 9 500 € | = |
| Appartement 4 pièces 85 m² | 218 100 € 2 566 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 58 m² | 170 000 € 2 931 €/m² | -4,1% |
| Appartement 4 pièces 84 m² | 218 100 € 2 596 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 105 m² | 336 000 € 3 200 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 41 m² | 90 000 € 2 195 €/m² | 2226 j |
| Local commercial | 132 336 € | 1938 j |
| Bien immobilier | 5 500 € | 1254 j |
| Maison 7 pièces 163 m² | 888 250 € 5 449 €/m² | 638 j |
| Bien immobilier 2 pièces 36 m² | 189 600 € 5 267 €/m² | 617 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Rennes| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 5 023 €/m² | 6 | 4 560 €/m² | 408 |
| 2 pièces | 5 752 €/m² | 17 | 3 924 €/m² | 429 |
| 3 pièces | 5 241 €/m² | 51 | 3 489 €/m² | 406 |
| 4 pièces | 4 660 €/m² | 113 | 2 942 €/m² | 309 |
| 5 pièces+ | 4 305 €/m² | 124 | 2 911 €/m² | 82 |
Quartiers — Rennes
12 quartiers + 86 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
2 188 €/m²
Le Blosne
Meilleur rendement
10,1%
Beauregard · 3 574 €/m²
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — RennesRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Rennes Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j
Communes voisines
Prix et indicateurs autour de Rennes
Rennes
4 460 €/m²
0 km
Vezin le Coquet
2 955 €/m²
2.9 km
St Gregoire
3 841 €/m²
4.2 km
Montgermont
3 160 €/m²
4.5 km
Le Rheu
3 094 €/m²
5.3 km
St Jacques de la Lande
3 193 €/m²
5.6 km
Pace
3 181 €/m²
6.6 km
Chapelle des Fougeretz
2 948 €/m²
7 km
Cesson Sevigne
3 719 €/m²
7.6 km
Betton
3 347 €/m²
8.1 km