Statistiques immobilières — Quelneuc (56910)
561 habitants — MORBIHAN (56)
Prix/m² maisons
1 558 €/m²
1 186 €/m² — 1 911 €/m²
Prix/m² appartements
-
Ventes DVF 12 mois
35
Transactions enregistrées
Tension du marché
Équilibré
Évolution des prix — Quelneuc
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — QuelneucVentes 12 mois
35
35 maisons
Prix DVF maisons
1 516 €/m²
+9,1% sur 12 mois
Tendance estimée
-4,0%
Tendance DVF : +9,1% (35 ventes)
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 1 532 €/m² | 4 |
| 3P | 776 €/m² | 5 |
| 4P | 1 438 €/m² | 9 |
| 5P+ | 1 689 €/m² | 3 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — QuelneucBiens en baisse
25%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (32)
Apparts (0)
Annonces à Quelneuc
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 60 m² | 65 500 € 1 092 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 183 m² | 267 500 € 1 462 €/m² | = |
| Maison 9 pièces 236 m² | 278 250 € 1 179 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 157 m² | 239 000 € 1 522 €/m² | -2,8% |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 2 pièces 42 m² | 92 350 € 2 199 €/m² | = |
| Bien immobilier 7 pièces 133 m² | 167 725 € 1 261 €/m² | = |
| Maison 15 pièces | 593 000 € | = |
| Maison 15 pièces | 593 000 € | = |
| Maison 4 pièces 100 m² | 228 000 € 2 280 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier 4 pièces 116 m² | 257 500 € 2 220 €/m² | 235 j |
| Maison 3 pièces 100 m² | 228 000 € 2 280 €/m² | 190 j |
| Maison 7 pièces 157 m² | 239 000 € 1 522 €/m² | 187 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Quelneuc| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 326 €/m² | 2 | - | - |
| 2 pièces | 1 262 €/m² | 4 | - | - |
| 3 pièces | 1 363 €/m² | 5 | - | - |
| 4 pièces | 1 734 €/m² | 9 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 595 €/m² | 3 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — QuelneucRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Quelneuc Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j