Statistiques immobilières — Nancy (54100)
0 habitants — MEURTHE ET MOSELLE (54)
Prix/m² maisons
2 560 €/m²
2 078 €/m² — 3 369 €/m²
Prix/m² appartements
2 380 €/m²
1 952 €/m² — 2 798 €/m²
Ventes DVF 12 mois
1 180
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Nancy
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — NancyVentes 12 mois
1 180
167 maisons 1 013 appartements
Prix DVF maisons
2 526 €/m²
-0,9% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 288 €/m²
+1,9% sur 12 mois
Tendance estimée
+2,2%
Tendance DVF : +1,5% (1 180 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 2 545 €/m² | 311 |
| 2P | 2 279 €/m² | 293 |
| 3P | 2 117 €/m² | 241 |
| 4P | 2 000 €/m² | 107 |
| 5P+ | 2 037 €/m² | 43 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 806 €/m² | 9 |
| 3P | 2 642 €/m² | 26 |
| 4P | 2 500 €/m² | 45 |
| 5P+ | 2 448 €/m² | 43 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — NancyBiens en baisse
51.1%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (40)
Apparts (359)
Annonces à Nancy
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 1 pièce 32 m² | 79 000 € 2 469 €/m² | -15,1% |
| Appartement 4 pièces 103 m² | 198 000 € 1 922 €/m² | -9,6% |
| Immeuble 3 pièces 135 m² | 32 990 € 244 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 37 m² | 83 000 € 2 243 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 40 m² | 85 000 € 2 125 €/m² | -5,6% |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier | 11 000 € | = |
| Immeuble 3 pièces 135 m² | 32 990 € 244 €/m² | = |
| Appartement 5 pièces 156 m² | 400 000 € 2 564 €/m² | -4,8% |
| Appartement 1 pièce 17 m² | 55 000 € 3 235 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 26 m² | 76 000 € 2 923 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 1 pièce 32 m² | 75 000 € 2 344 €/m² | 993 j |
| Appartement 3 pièces 53 m² | 163 360 € 3 082 €/m² | 894 j |
| Appartement 1 pièce 23 m² | 45 000 € 1 957 €/m² | 669 j |
| Appartement 1 pièce 27 m² | 65 000 € 2 407 €/m² | 591 j |
| Appartement 4 pièces 91 m² | 143 100 € 1 573 €/m² | 537 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Nancy| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | 2 | 2 520 €/m² | 311 |
| 2 pièces | 2 706 €/m² | 9 | 2 250 €/m² | 293 |
| 3 pièces | 2 806 €/m² | 26 | 2 166 €/m² | 241 |
| 4 pièces | 2 569 €/m² | 45 | 1 964 €/m² | 107 |
| 5 pièces+ | 2 514 €/m² | 43 | 2 063 €/m² | 43 |
Quartiers — Nancy
12 quartiers + 39 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
1 705 €/m²
Beauregard-Boufflers-Buthegnemont
Meilleur rendement
9,7%
Virginie Mauvais Vayringe Crosne · 2 101 €/m²
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — NancyRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Nancy Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j
Communes voisines
Prix et indicateurs autour de Nancy
Nancy
2 577 €/m²
0 km
Tomblaine
2 352 €/m²
2.8 km
St Max
2 066 €/m²
2.8 km
Maxeville
2 019 €/m²
3 km
Jarville la Malgrange
2 189 €/m²
3.4 km
Vandoeuvre les Nancy
2 108 €/m²
3.4 km
Malzeville
2 205 €/m²
3.5 km
Dommartemont
3 009 €/m²
3.9 km
Heillecourt
2 503 €/m²
4.3 km
Villers les Nancy
2 251 €/m²
4.4 km