Statistiques immobilières — Lehon (22100)
3 178 habitants — COTES D ARMOR (22)
Prix/m² maisons
2 908 €/m²
2 418 €/m² — 3 564 €/m²
Prix/m² appartements
2 776 €/m²
2 122 €/m² — 3 286 €/m²
Ventes DVF 12 mois
193
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Lehon
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — LehonVentes 12 mois
193
90 maisons 103 appartements
Prix DVF maisons
2 743 €/m²
-0,6% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 745 €/m²
-4,1% sur 12 mois
Tendance estimée
+0,0%
Tendance DVF : -2,5% (193 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 367 €/m² | 24 |
| 2P | 2 778 €/m² | 37 |
| 3P | 2 493 €/m² | 23 |
| 4P | 2 363 €/m² | 14 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 3 385 €/m² | 4 |
| 3P | 2 731 €/m² | 20 |
| 4P | 2 786 €/m² | 25 |
| 5P+ | 2 866 €/m² | 26 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — LehonBiens en baisse
31.6%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (174)
Apparts (89)
Annonces à Lehon
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 344 m² | 74 850 € 218 €/m² | = |
| Bien immobilier 550 m² | 113 500 € 206 €/m² | = |
| Bien immobilier 316 m² | 71 600 € 227 €/m² | = |
| Bien immobilier 347 m² | 83 650 € 241 €/m² | = |
| Bien immobilier 383 m² | 87 000 € 227 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 4 pièces 92 m² | 254 280 € 2 764 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 130 m² | 388 500 € 2 988 €/m² | = |
| Bien immobilier 4 pièces 92 m² | 254 280 € 2 764 €/m² | = |
| Terrain | 56 100 € | = |
| Maison 6 pièces 163 m² | 387 500 € 2 377 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 110 m² | 156 750 € 1 425 €/m² | 899 j |
| Appartement 4 pièces 81 m² | 167 680 € 2 070 €/m² | 612 j |
| Bien immobilier 501 m² | 100 000 € 200 €/m² | 428 j |
| Bien immobilier 347 m² | 83 650 € 241 €/m² | 409 j |
| Bien immobilier 355 m² | 81 450 € 229 €/m² | 409 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Lehon| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 3 197 €/m² | 24 |
| 2 pièces | 3 000 €/m² | 4 | 2 827 €/m² | 37 |
| 3 pièces | 3 204 €/m² | 20 | 2 624 €/m² | 23 |
| 4 pièces | 2 832 €/m² | 25 | 2 401 €/m² | 14 |
| 5 pièces+ | 2 837 €/m² | 26 | 2 025 €/m² | 2 |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — LehonRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Lehon Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j