Statistiques immobilières — Lehon (22100)
3 178 habitants — COTES D ARMOR (22)
Prix/m² maisons
2 838 €/m²
2 373 €/m² — 3 255 €/m²
Prix/m² appartements
2 750 €/m²
2 080 €/m² — 3 298 €/m²
Ventes DVF 12 mois
208
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Lehon
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — LehonVentes 12 mois
208
118 maisons 90 appartements
Prix DVF maisons
2 889 €/m²
+7,2% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 723 €/m²
+0,9% sur 12 mois
Tendance estimée
+0,4%
Tendance DVF : +4,5% (208 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 2 900 €/m² | 19 |
| 2P | 2 394 €/m² | 29 |
| 3P | 2 962 €/m² | 28 |
| 4P | 2 808 €/m² | 12 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 3 006 €/m² | 4 |
| 3P | 2 711 €/m² | 24 |
| 4P | 2 667 €/m² | 25 |
| 5P+ | 3 060 €/m² | 38 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — LehonBiens en baisse
63.5%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (129)
Apparts (79)
Annonces à Lehon
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 5 pièces 103 m² | 220 080 € 2 137 €/m² | -6,7% |
| Maison 8 pièces 163 m² | 366 800 € 2 250 €/m² | -5,4% |
| Maison 4 pièces 98 m² | 249 948 € 2 550 €/m² | = |
| Bien immobilier 2 pièces 50 m² | 136 500 € 2 730 €/m² | = |
| Bien immobilier 2 pièces 46 m² | 141 750 € 3 082 €/m² | -9,6% |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 11 pièces 310 m² | 1 048 000 € 3 381 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 95 m² | 358 416 € 3 773 €/m² | = |
| Immeuble | 730 000 € | -2,7% |
| Maison 5 pièces 95 m² | 281 006 € 2 958 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 94 m² | 232 115 € 2 469 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 81 m² | 167 680 € 2 070 €/m² | 714 j |
| Appartement 4 pièces 92 m² | 228 400 € 2 483 €/m² | 476 j |
| Hôtel 6 pièces 200 m² | 510 000 € 2 550 €/m² | 474 j |
| Maison 14 pièces 420 m² | 449 280 € 1 070 €/m² | 452 j |
| Maison 8 pièces 211 m² | 499 200 € 2 366 €/m² | 452 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Lehon| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 3 083 €/m² | 19 |
| 2 pièces | 2 975 €/m² | 4 | 2 677 €/m² | 29 |
| 3 pièces | 2 847 €/m² | 24 | 2 701 €/m² | 28 |
| 4 pièces | 2 675 €/m² | 25 | 2 568 €/m² | 12 |
| 5 pièces+ | 2 896 €/m² | 38 | 1 695 €/m² | 2 |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — LehonRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Lehon Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j