Statistiques immobilières — Cesson (77240)
9 516 habitants — SEINE ET MARNE (77)
Évolution des prix — Cesson
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Cesson| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 864 €/m² | 4 |
| 2P | 3 566 €/m² | 8 |
| 3P | 3 365 €/m² | 4 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 4 048 €/m² | 4 |
| 4P | 3 166 €/m² | 22 |
| 5P+ | 2 990 €/m² | 27 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — CessonAnnonces à Cesson
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 3 pièces 65 m² | 205 000 € 3 154 €/m² | -6,0% |
| Appartement 3 pièces 64 m² | 180 000 € 2 813 €/m² | -2,7% |
| Appartement 3 pièces 73 m² | 170 000 € 2 329 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 67 m² | 270 900 € 4 043 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 170 m² | 311 000 € 1 829 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 45 m² | 149 000 € 3 311 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 40 m² | 211 900 € 5 298 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 61 m² | 270 900 € 4 441 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 68 m² | 235 000 € 3 456 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 67 m² | 270 900 € 4 043 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 156 m² | 369 000 € 2 365 €/m² | 407 j |
| Maison 5 pièces 101 m² | 299 900 € 2 969 €/m² | 381 j |
| Maison 5 pièces 105 m² | 280 000 € 2 667 €/m² | 361 j |
| Maison 5 pièces 105 m² | 300 000 € 2 857 €/m² | 254 j |
| Maison 3 pièces 70 m² | 168 000 € 2 400 €/m² | 251 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Cesson| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 3 645 €/m² | 4 |
| 2 pièces | 2 929 €/m² | 1 | 3 616 €/m² | 8 |
| 3 pièces | 3 907 €/m² | 4 | 3 265 €/m² | 4 |
| 4 pièces | 3 100 €/m² | 22 | - | - |
| 5 pièces+ | 2 978 €/m² | 27 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Cesson| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Cesson Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Cesson — 4 493 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille