Statistiques immobilières — Brou (01000)
0 habitants — AIN (01)
Prix/m² maisons
2 297 €/m²
1 937 €/m² — 2 666 €/m²
Prix/m² appartements
2 024 €/m²
1 635 €/m² — 2 533 €/m²
Ventes DVF 12 mois
362
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Brou
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — BrouVentes 12 mois
362
118 maisons 244 appartements
Prix DVF maisons
2 271 €/m²
-0,8% sur 12 mois
Prix DVF appartements
1 840 €/m²
+0,5% sur 12 mois
Tendance estimée
+4,9%
Tendance DVF : +0,1% (362 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 2 300 €/m² | 43 |
| 2P | 1 905 €/m² | 65 |
| 3P | 1 833 €/m² | 77 |
| 4P | 1 530 €/m² | 42 |
| 5P+ | 1 337 €/m² | 11 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 214 €/m² | 6 |
| 3P | 2 333 €/m² | 15 |
| 4P | 2 499 €/m² | 33 |
| 5P+ | 2 187 €/m² | 45 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — BrouBiens en baisse
16.8%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (25)
Apparts (100)
Annonces à Brou
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 63 m² | 136 500 € 2 167 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 18 m² | 44 000 € 2 444 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 104 m² | 210 000 € 2 019 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 81 m² | 140 000 € 1 728 €/m² | -9,7% |
| Appartement 3 pièces 67 m² | 150 000 € 2 239 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 63 m² | 136 500 € 2 167 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 18 m² | 45 000 € 2 500 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 145 m² | 199 500 € 1 376 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 80 m² | 183 000 € 2 288 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 70 m² | 238 000 € 3 400 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 112 m² | 315 000 € 2 813 €/m² | 2446 j |
| Appartement 3 pièces 61 m² | 170 000 € 2 787 €/m² | 2093 j |
| Appartement 4 pièces 80 m² | 225 000 € 2 813 €/m² | 2093 j |
| Maison 8 pièces 261 m² | 495 000 € 1 897 €/m² | 395 j |
| Bien immobilier 4 pièces 125 m² | 615 000 € 4 920 €/m² | 394 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Brou| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | 0 | 2 294 €/m² | 43 |
| 2 pièces | 2 423 €/m² | 6 | 1 900 €/m² | 65 |
| 3 pièces | 2 552 €/m² | 15 | 1 727 €/m² | 77 |
| 4 pièces | 2 365 €/m² | 33 | 1 594 €/m² | 42 |
| 5 pièces+ | 2 170 €/m² | 45 | 1 493 €/m² | 11 |
Quartiers — Brou
7 quartiers + 15 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
1 947 €/m²
Centre Ville
Meilleur rendement
8,3%
Gare · 2 031 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Citadelle-Mail-Peloux | 2 333 €/m² |
| Vennes | 2 281 €/m² |
| Centre | 2 107 €/m² |
| └─ Centre Ville | 1 947 €/m² |
| Gare-Brou | 2 096 €/m² |
| └─ Gare | 2 031 €/m² |
| Sardières-Baudières | 2 059 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — BrouRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Brou Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j