Statistiques immobilières — Aviernoz (74570)
842 habitants — HAUTE SAVOIE (74)
Prix/m² maisons
4 909 €/m²
4 209 €/m² — 6 033 €/m²
Prix/m² appartements
5 216 €/m²
4 880 €/m² — 5 654 €/m²
Ventes DVF 12 mois
59
Transactions enregistrées
Tension du marché
Équilibré
Évolution des prix — Aviernoz
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — AviernozVentes 12 mois
59
41 maisons 18 appartements
Prix DVF maisons
4 826 €/m²
+2,3% sur 12 mois
Prix DVF appartements
5 268 €/m²
+3,1% sur 12 mois
Tendance estimée
-1,5%
Tendance DVF : +2,5% (59 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 5 713 €/m² | 7 |
| 3P | 5 012 €/m² | 7 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 3 743 €/m² | 4 |
| 3P | 5 781 €/m² | 9 |
| 4P | 4 779 €/m² | 10 |
| 5P+ | 5 064 €/m² | 12 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — AviernozBiens en baisse
30.8%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (27)
Apparts (12)
Annonces à Aviernoz
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 135 m² | 503 000 € 3 726 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 170 m² | 599 000 € 3 524 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 135 m² | 503 000 € 3 726 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 258 m² | 795 000 € 3 081 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 106 m² | 330 000 € 3 113 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 118 m² | 595 000 € 5 042 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 258 m² | 795 000 € 3 081 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 118 m² | 595 000 € 5 042 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 106 m² | 330 000 € 3 113 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 61 m² | 350 000 € 5 738 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 170 m² | 599 000 € 3 524 €/m² | 629 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Aviernoz| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | 6 342 €/m² | 4 | 5 363 €/m² | 7 |
| 3 pièces | 5 345 €/m² | 9 | 5 113 €/m² | 7 |
| 4 pièces | 5 300 €/m² | 10 | - | 2 |
| 5 pièces+ | 4 962 €/m² | 12 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — AviernozRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Aviernoz Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j