Statistiques immobilières — Allos (04260)
657 habitants — ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Évolution des prix — Allos
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Allos| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 2 723 €/m² | 65 |
| 2P | 2 885 €/m² | 30 |
| 3P | 3 182 €/m² | 20 |
| 4P | 3 366 €/m² | 3 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 4 468 €/m² | 5 |
| 4P | 4 167 €/m² | 7 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — AllosAnnonces à Allos
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 1 pièce 19 m² | 56 000 € 2 947 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 16 m² | 45 000 € 2 813 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 22 m² | 58 000 € 2 636 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 19 m² | 52 000 € 2 737 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 28 m² | 79 900 € 2 854 €/m² | -10,2% |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 62 m² | 130 000 € 2 097 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 31 m² | 117 000 € 3 774 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 35 m² | 120 000 € 3 429 €/m² | = |
| Bien immobilier 1 pièce 20 m² | 72 000 € 3 600 €/m² | = |
| Bien immobilier 1 pièce 16 m² | 45 000 € 2 813 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Terrain | 115 000 € | 909 j |
| Appartement 1 pièce 23 m² | 47 000 € 2 043 €/m² | 533 j |
| Appartement 2 pièces 20 m² | 63 500 € 3 175 €/m² | 506 j |
| Appartement 3 pièces 48 m² | 249 000 € 5 188 €/m² | 367 j |
| Maison 5 pièces 173 m² | 849 000 € 4 908 €/m² | 348 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Allos| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 2 673 €/m² | 65 |
| 2 pièces | - | 2 | 2 779 €/m² | 30 |
| 3 pièces | 4 512 €/m² | 5 | 3 000 €/m² | 20 |
| 4 pièces | 4 436 €/m² | 7 | 3 670 €/m² | 3 |
| 5 pièces+ | - | 2 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Allos| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Allos Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Allos — 5 553 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille