Statistiques immobilières — Uchaux (84100)
1 497 habitants — VAUCLUSE (84)
Évolution des prix — Uchaux
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Uchaux| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 4P | 3 075 €/m² | 4 |
| 5P+ | 3 488 €/m² | 3 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — UchauxAnnonces à Uchaux
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 10 pièces 461 m² | 1 140 000 € 2 473 €/m² | -3,4% |
| Maison 8 pièces 285 m² | 743 000 € 2 607 €/m² | = |
| Maison 2 pièces 55 m² | 142 000 € 2 582 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 218 m² | 470 000 € 2 156 €/m² | -20,1% |
| Maison 7 pièces 142 m² | 359 000 € 2 528 €/m² | -2,7% |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Propriété 8 pièces 237 m² | 1 350 000 € 5 696 €/m² | = |
| Maison 10 pièces 207 m² | 749 000 € 3 618 €/m² | = |
| Maison 10 pièces 207 m² | 749 000 € 3 618 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 131 m² | 434 000 € 3 313 €/m² | = |
| Maison 10 pièces 207 m² | 749 000 € 3 618 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 11 pièces 290 m² | 743 000 € 2 562 €/m² | 556 j |
| Maison 2 pièces 53 m² | 169 000 € 3 189 €/m² | 476 j |
| Maison 11 pièces 290 m² | 743 000 € 2 562 €/m² | 370 j |
| Maison 7 pièces 237 m² | 1 490 000 € 6 287 €/m² | 356 j |
| Maison 8 pièces 142 m² | 470 000 € 3 310 €/m² | 309 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Uchaux| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | 2 | - | - |
| 3 pièces | - | 0 | - | - |
| 4 pièces | 3 293 €/m² | 4 | - | - |
| 5 pièces+ | 3 491 €/m² | 3 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Uchaux| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Uchaux Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Uchaux — 832 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille