Statistiques immobilières — Toulon (83000)
167 168 habitants — VAR (83)
Évolution des prix — Toulon
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Toulon| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 184 €/m² | 285 |
| 2P | 2 750 €/m² | 472 |
| 3P | 2 534 €/m² | 546 |
| 4P | 2 460 €/m² | 322 |
| 5P+ | 2 556 €/m² | 60 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 3 544 €/m² | 17 |
| 3P | 4 781 €/m² | 91 |
| 4P | 4 199 €/m² | 127 |
| 5P+ | 3 940 €/m² | 56 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — ToulonAnnonces à Toulon
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 37 m² | 90 000 € 2 432 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 133 m² | 545 000 € 4 098 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 65 m² | 125 000 € 1 923 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 71 m² | 225 000 € 3 169 €/m² | -19,6% |
| Appartement 3 pièces 62 m² | 134 000 € 2 161 €/m² | -4,3% |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 64 m² | 290 000 € 4 531 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 92 m² | 642 000 € 6 978 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 66 m² | 465 000 € 7 045 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 69 m² | 169 000 € 2 449 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 65 m² | 148 000 € 2 277 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces | 109 900 € | 1402 j |
| Bien immobilier 653 m² | 399 000 € 611 €/m² | 855 j |
| Local commercial 1 pièce 15 m² | 66 000 € 4 400 €/m² | 762 j |
| Maison 4 pièces 60 m² | 680 000 € 11 333 €/m² | 740 j |
| Appartement 1 pièce 18 m² | 60 000 € 3 333 €/m² | 735 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Toulon| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 4 300 €/m² | 3 | 3 142 €/m² | 285 |
| 2 pièces | 4 426 €/m² | 17 | 2 649 €/m² | 472 |
| 3 pièces | 4 766 €/m² | 91 | 2 476 €/m² | 546 |
| 4 pièces | 4 254 €/m² | 127 | 2 395 €/m² | 322 |
| 5 pièces+ | 4 238 €/m² | 56 | 2 479 €/m² | 60 |
Quartiers — Toulon
9 quartiers + 69 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marché| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Canton 7 | 3 122 €/m² |
| └─ Siblas-La Loubière | 2 826 €/m² |
| Canton 6 | 3 044 €/m² |
| └─ Le Mourillon III | 4 077 €/m² |
| └─ Le Mourillon IV | 4 048 €/m² |
| └─ Le Mourillon II | 3 750 €/m² |
| └─ Port Marchand-Port de Commerce | 3 187 €/m² |
| └─ Besagne | 2 596 €/m² |
| └─ Champ de Mars I | 2 410 €/m² |
| └─ Dutasta-Mayol | 2 361 €/m² |
| Canton 8 | 2 909 €/m² |
| └─ La Barre | 3 278 €/m² |
| └─ Aguillon | 2 644 €/m² |
| └─ Saint-Jean du Var II | 2 613 €/m² |
| └─ La Palasse-Collet de Gipon | 2 452 €/m² |
| └─ Saint-Jean du Var III | 2 428 €/m² |
| └─ Saint-Jean du Var I | 2 376 €/m² |
| Canton 2 | 2 847 €/m² |
| Canton 5 | 2 693 €/m² |
| └─ Cathédrale | 3 024 €/m² |
| └─ Haute Ville-La Gare | 2 909 €/m² |
| └─ Haute Ville-Place Liberté | 2 759 €/m² |
| └─ Place d'Armes-Arsenal | 2 629 €/m² |
| └─ Le Port | 2 526 €/m² |
| └─ Saint-Louis | 2 430 €/m² |
| Canton 4 | 2 692 €/m² |
| └─ Claret | 3 008 €/m² |
| └─ Sainte-Anne | 2 570 €/m² |
| Canton 9 | 2 627 €/m² |
| Canton 3 | 2 513 €/m² |
| └─ Barbes | 2 558 €/m² |
| └─ Pont du Las II | 2 484 €/m² |
| └─ Saint-Roch II | 2 316 €/m² |
| └─ Saint-Roch I | 2 038 €/m² |
| Canton 1 | 2 075 €/m² |
| └─ Le Temple | 2 116 €/m² |
| └─ Bon Rencontre-Arsenal | 2 103 €/m² |
| └─ Pont du Las I | 2 050 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Toulon| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Toulon Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Toulon — 95 873 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille