Statistiques immobilières — St Georges de Montaigu (85600)
4 159 habitants — VENDEE (85)
Prix/m² maisons
2 292 €/m²
1 917 €/m² — 2 682 €/m²
Prix/m² appartements
2 663 €/m²
2 398 €/m² — 3 247 €/m²
Ventes DVF 12 mois
156
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — St Georges de Montaigu
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — St Georges de MontaiguVentes 12 mois
156
141 maisons 15 appartements
Prix DVF maisons
2 345 €/m²
-0,6% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 379 €/m²
+2,8% sur 12 mois
Tendance estimée
-2,0%
Tendance DVF : -0,2% (156 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 2 375 €/m² | 5 |
| 2P | 2 541 €/m² | 6 |
| 3P | 2 248 €/m² | 3 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 396 €/m² | 6 |
| 3P | 2 399 €/m² | 24 |
| 4P | 2 476 €/m² | 49 |
| 5P+ | 2 351 €/m² | 42 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — St Georges de MontaiguBiens en baisse
14.7%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (68)
Apparts (0)
Annonces à St Georges de Montaigu
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 846 m² | 106 596 € 126 €/m² | = |
| Bien immobilier 710 m² | 75 000 € 106 €/m² | = |
| Bien immobilier 530 m² | 118 000 € 223 €/m² | = |
| Maison 112 m² | 194 920 € 1 740 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 122 m² | 199 000 € 1 631 €/m² | -6,1% |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 112 m² | 194 920 € 1 740 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 66 m² | 193 350 € 2 930 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 99 m² | 298 500 € 3 015 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 84 m² | 247 500 € 2 946 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 65 m² | 203 150 € 3 125 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 198 m² | 248 700 € 1 256 €/m² | 595 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — St Georges de Montaigu| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 259 €/m² | 1 | 2 428 €/m² | 5 |
| 2 pièces | 2 584 €/m² | 6 | 2 904 €/m² | 6 |
| 3 pièces | 2 244 €/m² | 24 | - | 3 |
| 4 pièces | 2 515 €/m² | 49 | - | - |
| 5 pièces+ | 2 369 €/m² | 42 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — St Georges de MontaiguRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — St Georges de Montaigu Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j
Communes voisines
Prix et indicateurs autour de St Georges de Montaigu
Montaigu
2 285 €/m²
3.4 km
Bouffere
2 287 €/m²
3.8 km
La Guyonniere
2 301 €/m²
4.1 km
Treize Septiers
2 096 €/m²
6.4 km
St Hilaire de Loulay
2 290 €/m²
6.7 km
Chavagnes en Paillers
1 775 €/m²
6.9 km
Les Brouzils
1 894 €/m²
7 km
L Herbergement
2 180 €/m²
7.5 km
La Boissiere de Montaigu
1 911 €/m²
8 km
St Andre Treize Voies
1 926 €/m²
9 km