Statistiques immobilières — Perillos (66600)
0 habitants — PYRENEES ORIENTALES (66)
Prix/m² maisons
1 947 €/m²
930 €/m² — 2 478 €/m²
Prix/m² appartements
-
Ventes DVF 12 mois
10
Transactions enregistrées
Tension du marché
-
Évolution des prix — Perillos
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — PerillosVentes 12 mois
10
10 maisons
Prix DVF maisons
1 696 €/m²
+14,9% sur 12 mois
Tendance estimée
-
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 1 875 €/m² | 3 |
| 4P | 2 696 €/m² | 3 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — PerillosBiens en baisse
66.7%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (12)
Apparts (0)
Annonces à Perillos
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 146 m² | 199 900 € 1 369 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 170 m² | 159 900 € 941 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 130 m² | 90 000 € 692 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 110 m² | 64 000 € 582 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 165 m² | 150 000 € 909 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 120 m² | 289 000 € 2 408 €/m² | = |
| Terrain | 499 900 € | = |
| Terrain | 4 000 € | = |
| Maison 4 pièces 71 m² | 139 000 € 1 958 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 146 m² | 199 900 € 1 369 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 170 m² | 159 900 € 941 €/m² | 326 j |
| Maison 5 pièces 130 m² | 90 000 € 692 €/m² | 258 j |
| Maison 4 pièces 110 m² | 64 000 € 582 €/m² | 216 j |
| Maison 5 pièces 165 m² | 150 000 € 909 €/m² | 212 j |
| Maison 4 pièces 123 m² | 369 000 € 3 000 €/m² | 203 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Perillos| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | 2 126 €/m² | 1 | - | - |
| 3 pièces | 1 514 €/m² | 3 | - | - |
| 4 pièces | 2 354 €/m² | 3 | - | - |
| 5 pièces+ | 2 126 €/m² | 1 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — PerillosRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Perillos Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j