Statistiques immobilières — Pechabou (31320)
2 034 habitants — HAUTE GARONNE (31)
Évolution des prix — Pechabou
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Pechabou| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 2 524 €/m² | 3 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 4P | 3 532 €/m² | 4 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — PechabouAnnonces à Pechabou
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 160 m² | 519 000 € 3 244 €/m² | -3,7% |
| Maison 7 pièces 220 m² | 549 000 € 2 495 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 160 m² | 519 000 € 3 244 €/m² | -3,7% |
| Maison 7 pièces 220 m² | 549 000 € 2 495 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 160 m² | 519 000 € 3 244 €/m² | -3,7% |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 138 m² | 505 000 € 3 659 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 105 m² | 460 000 € 4 381 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 91 m² | 430 000 € 4 725 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 85 m² | 229 000 € 2 694 €/m² | = |
| Terrain | 138 000 € | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 3 pièces 86 m² | 229 000 € 2 663 €/m² | 613 j |
| Immeuble 218 m² | 415 000 € 1 904 €/m² | 489 j |
| Terrain | 190 000 € | 479 j |
| Immeuble 218 m² | 415 000 € 1 904 €/m² | 431 j |
| Terrain | 150 000 € | 415 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Pechabou| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | - |
| 3 pièces | 3 331 €/m² | 2 | 2 977 €/m² | 3 |
| 4 pièces | 3 681 €/m² | 4 | - | - |
| 5 pièces+ | - | - | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Pechabou| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Pechabou Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Pechabou — 1 120 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille