Statistiques immobilières — Paris 10eme Ardsmnt (75010)
95 436 habitants — PARIS (75)
Évolution des prix — Paris 10eme Ardsmnt
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Paris 10eme Ardsmnt| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 9 100 €/m² | 304 |
| 2P | 9 167 €/m² | 335 |
| 3P | 9 592 €/m² | 153 |
| 4P | 9 683 €/m² | 69 |
| 5P+ | 8 928 €/m² | 30 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — Paris 10eme ArdsmntAnnonces à Paris 10eme Ardsmnt
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 5 pièces 350 m² | 2 495 000 € 7 129 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 56 m² | 442 000 € 7 893 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 73 m² | 599 000 € 8 205 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 55 m² | 479 250 € 8 714 €/m² | = |
| Appartement 5 pièces 104 m² | 915 000 € 8 798 €/m² | -3,7% |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 6 pièces 209 m² | 2 500 000 € 11 962 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 77 m² | 768 000 € 9 974 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 52 m² | 525 000 € 10 096 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 61 m² | 536 000 € 8 787 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 48 m² | 465 000 € 9 688 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier | 20 500 € | 1133 j |
| Appartement 1 pièce 13 m² | 170 000 € 13 077 €/m² | 1132 j |
| Appartement 4 pièces 85 m² | 790 000 € 9 294 €/m² | 1075 j |
| Appartement 3 pièces 63 m² | 660 240 € 10 480 €/m² | 882 j |
| Bien immobilier 2 pièces 17 m² | 160 000 € 9 412 €/m² | 881 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Paris 10eme Ardsmnt| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 9 331 €/m² | 304 |
| 2 pièces | - | - | 9 351 €/m² | 335 |
| 3 pièces | - | - | 9 700 €/m² | 153 |
| 4 pièces | - | - | 9 602 €/m² | 69 |
| 5 pièces+ | - | - | 9 157 €/m² | 30 |
Quartiers — Paris 10eme Ardsmnt
4 quartiers + 37 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marché| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Porte Saint-Denis | 9 848 €/m² |
| └─ Hôpital Maison Blanche | 10 478 €/m² |
| └─ Square Alban Satragne | 9 923 €/m² |
| └─ Bonne Nouvelle | 9 589 €/m² |
| └─ Théâtre Les Étoiles | 8 750 €/m² |
| Porte Saint-Martin | 9 703 €/m² |
| └─ Johann Strauss | 10 295 €/m² |
| └─ République | 10 157 €/m² |
| └─ Place Jacques Bonsergent | 9 750 €/m² |
| └─ Marché Couvert Saint-Martin | 9 583 €/m² |
| └─ Château d'Eau | 9 363 €/m² |
| └─ Richerand | 9 181 €/m² |
| Hôpital Saint-Louis | 9 231 €/m² |
| └─ Square Henri Christiné | 9 667 €/m² |
| └─ Goncourt | 9 579 €/m² |
| └─ Colonel Fabien | 9 545 €/m² |
| └─ Raoul Follereau | 9 262 €/m² |
| └─ Goncourt | 9 140 €/m² |
| └─ Belleville | 8 990 €/m² |
| Saint-Vincent-de-Paul | 8 210 €/m² |
| └─ Place Franz Liszt | 8 417 €/m² |
| └─ Louis Blanc | 8 237 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Paris 10eme Ardsmnt| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Paris 10eme Ardsmnt Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Paris 10eme Ardsmnt — 59 900 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille