Statistiques immobilières — Menandon (95000)
0 habitants — VAL D OISE (95)
Prix/m² maisons
2 990 €/m²
2 663 €/m² — 3 313 €/m²
Prix/m² appartements
3 304 €/m²
2 783 €/m² — 3 958 €/m²
Ventes DVF 12 mois
348
Transactions enregistrées
Tension du marché
-
Évolution des prix — Menandon
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — MenandonVentes 12 mois
348
91 maisons 257 appartements
Prix DVF maisons
3 013 €/m²
+2,1% sur 12 mois
Prix DVF appartements
3 220 €/m²
+2,1% sur 12 mois
Tendance estimée
+0,4%
Tendance DVF : +2,1% (348 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 4 088 €/m² | 64 |
| 2P | 3 326 €/m² | 75 |
| 3P | 2 761 €/m² | 65 |
| 4P | 2 782 €/m² | 45 |
| 5P+ | 2 214 €/m² | 6 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 4 214 €/m² | 4 |
| 4P | 3 125 €/m² | 27 |
| 5P+ | 2 918 €/m² | 34 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — MenandonBiens en baisse
57.1%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (75)
Apparts (233)
Annonces à Menandon
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 5 pièces 96 m² | 259 000 € 2 698 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 91 m² | 268 000 € 2 945 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 80 m² | 216 500 € 2 706 €/m² | = |
| Appartement 6 pièces 263 m² | 385 000 € 1 464 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 72 m² | 210 500 € 2 924 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 47 m² | 149 000 € 3 170 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 81 m² | 269 000 € 3 321 €/m² | = |
| Appartement 6 pièces 263 m² | 385 000 € 1 464 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 25 m² | 114 000 € 4 560 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 46 m² | 195 000 € 4 239 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 150 m² | 450 000 € 3 000 €/m² | 614 j |
| Appartement 1 pièce 18 m² | 89 900 € 4 994 €/m² | 588 j |
| Appartement 2 pièces 54 m² | 230 000 € 4 259 €/m² | 513 j |
| Appartement 3 pièces 66 m² | 195 000 € 2 955 €/m² | 512 j |
| Appartement 6 pièces 168 m² | 848 000 € 5 048 €/m² | 492 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Menandon| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 4 025 €/m² | 64 |
| 2 pièces | - | - | 3 390 €/m² | 75 |
| 3 pièces | 3 630 €/m² | 4 | 2 984 €/m² | 65 |
| 4 pièces | 3 198 €/m² | 27 | 2 749 €/m² | 45 |
| 5 pièces+ | 2 813 €/m² | 34 | 2 415 €/m² | 6 |
Quartiers — Menandon
1 quartiers + 26 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
3 004 €/m²
Cergy
Meilleur rendement
8,5%
Cergy · 3 258 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Cergy | 3 258 €/m² |
| └─ Le Point du Jour-Centre Gare | 3 292 €/m² |
| └─ Port Ham-Village | 3 224 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — MenandonRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Menandon Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j