Statistiques immobilières — Marans (49500)
563 habitants — MAINE ET LOIRE (49)
Prix/m² maisons
1 583 €/m²
1 233 €/m² — 1 932 €/m²
Prix/m² appartements
1 409 €/m²
961 €/m² — 1 696 €/m²
Ventes DVF 12 mois
142
Transactions enregistrées
Tension du marché
Tendu
Évolution des prix — Marans
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — MaransVentes 12 mois
142
129 maisons 13 appartements
Prix DVF maisons
1 595 €/m²
-6,1% sur 12 mois
Prix DVF appartements
1 538 €/m²
-9,2% sur 12 mois
Tendance estimée
+3,2%
Tendance DVF : -6,4% (142 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 1 343 €/m² | 5 |
| 3P | 1 596 €/m² | 5 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 1 177 €/m² | 9 |
| 3P | 1 484 €/m² | 31 |
| 4P | 1 816 €/m² | 51 |
| 5P+ | 1 604 €/m² | 24 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — MaransBiens en baisse
0%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (4)
Apparts (0)
Annonces à Marans
Toutes les annonces →Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 88 m² | 189 403 € 2 152 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 88 m² | 189 403 € 2 152 €/m² | = |
| Bien immobilier 4 pièces 88 m² | 189 403 € 2 152 €/m² | -0,8% |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier 4 pièces 88 m² | 189 403 € 2 152 €/m² | 257 j |
| Maison 4 pièces 88 m² | 189 403 € 2 152 €/m² | 220 j |
| Maison 4 pièces 88 m² | 189 403 € 2 152 €/m² | 219 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Marans| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 619 €/m² | 1 | - | 0 |
| 2 pièces | 1 358 €/m² | 9 | 1 263 €/m² | 5 |
| 3 pièces | 1 527 €/m² | 31 | 1 612 €/m² | 5 |
| 4 pièces | 1 723 €/m² | 51 | - | 2 |
| 5 pièces+ | 1 591 €/m² | 24 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — MaransRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Marans Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j