Statistiques immobilières — Aze (53200)
3 506 habitants — MAYENNE (53)
Prix/m² maisons
1 963 €/m²
1 666 €/m² — 2 316 €/m²
Prix/m² appartements
1 603 €/m²
1 396 €/m² — 2 129 €/m²
Ventes DVF 12 mois
168
Transactions enregistrées
Tension du marché
Tendu
Évolution des prix — Aze
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — AzeVentes 12 mois
168
146 maisons 22 appartements
Prix DVF maisons
1 915 €/m²
+0,0% sur 12 mois
Prix DVF appartements
1 560 €/m²
-2,6% sur 12 mois
Tendance estimée
+1,3%
Tendance DVF : -0,3% (168 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 2 361 €/m² | 3 |
| 2P | 1 485 €/m² | 6 |
| 3P | 1 676 €/m² | 3 |
| 4P | 1 595 €/m² | 9 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 1 780 €/m² | 8 |
| 3P | 2 000 €/m² | 26 |
| 4P | 1 910 €/m² | 36 |
| 5P+ | 1 793 €/m² | 41 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — AzeBiens en baisse
0%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (7)
Apparts (0)
Annonces à Aze
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 86 m² | 105 000 € 1 221 €/m² | -28,6% |
| Maison 5 pièces 127 m² | 167 800 € 1 321 €/m² | = |
| Bien immobilier 570 m² | 85 600 € 150 €/m² | = |
| Bien immobilier 350 m² | 53 300 € 152 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 154 m² | 241 500 € 1 568 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 3 pièces 49 m² | 116 050 € 2 368 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 96 m² | 217 900 € 2 270 €/m² | -9,2% |
| Maison 5 pièces 96 m² | 217 900 € 2 270 €/m² | -9,2% |
| Maison 6 pièces | 208 000 € | = |
| Maison 6 pièces | 208 000 € | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Terrain | 199 500 € | 571 j |
| Maison 9 pièces 253 m² | 592 600 € 2 342 €/m² | 516 j |
| Maison 9 pièces 253 m² | 592 600 € 2 342 €/m² | 246 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Aze| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 942 €/m² | 2 | 1 988 €/m² | 3 |
| 2 pièces | 2 108 €/m² | 8 | 1 569 €/m² | 6 |
| 3 pièces | 2 020 €/m² | 26 | 1 689 €/m² | 3 |
| 4 pièces | 1 945 €/m² | 36 | 1 611 €/m² | 9 |
| 5 pièces+ | 1 860 €/m² | 41 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — AzeRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Aze Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j