Annonces immobilières à St Vaury (23320)
|
Prix
|
Titre
|
|
|---|---|---|
| 16 500 € | Bien immobilier | |
| 160 000 € | Maison 4 pièces 105 m² | |
| 15 500 € | Maison 3 pièces 105 m² | |
| 37 800 € | Maison 3 pièces 86 m² | |
| 69 900 € | Bien immobilier 3 pièces 67 m² | |
| 125 000 € | Maison 6 pièces 121 m² | |
| 43 478 € | Maison 5 pièces 100 m² | |
| 59 950 € | Maison 3 pièces 96 m² | |
| 79 900 € | Maison 5 pièces 148 m² | |
| 985 000 € | Propriété 20 pièces 590 m² | |
| 87 800 € | Maison 2 pièces 50 m² | |
| 79 900 € | Maison 5 pièces 148 m² | |
| 15 500 € | Maison 3 pièces 105 m² | |
| 16 500 € | Terrain 1100 m² | |
| 155 000 € | Maison 8 pièces 197 m² | |
| 110 000 € | Maison 6 pièces 175 m² | |
| 138 000 € | Maison 6 pièces 201 m² | |
| 119 500 € | Immeuble 250 m² | |
| 985 000 € | Hôtel 20 pièces 590 m² | |
| 56 000 € | Maison 7 pièces 151 m² | |
| 160 000 € | Maison 4 pièces 105 m² | |
| 79 900 € | Maison 5 pièces 148 m² | |
| 985 000 € | Maison 20 pièces 590 m² | |
| 75 936 € | Maison 6 pièces 165 m² | |
| 161 027 € | Maison 5 pièces 95 m² | |
| 87 800 € | Maison 2 pièces 50 m² | |
| 161 027 € | Maison 5 pièces 95 m² | |
| 66 000 € | Ferme 1 pièce 150 m² | |
| 155 000 € | Maison 8 pièces 197 m² | |
| 138 000 € | Maison 6 pièces 201 m² |
Légende du tableau
Prix
ۥ
Hors budget
€/m²
< moyenne locale
€/m²
> moyenne locale
Évolution
-8.5%
Prix en baisse
+3.2%
Prix en hausse
Durée en ligne
30 j.
Récente (< 60 jours)
90 j.
Dans la moyenne (60 – 120 jours)
150 j.
Ancienne (120 – 180 jours)
250 j.
Bien mort (> 180 jours)
Rendement brut
5.2% / 3.1%
Supérieur / inférieur à la moyenne locale
Formule : loyer local × 12 / prix annonce
Actions
Favoris
Masquer (liste noire)
Indicateurs titre
Vente urgente détectée
viager
Bien en viager
Géolocalisation
Forte, moyenne, faible