Statistiques immobilières — St Cyprien Plage (66750)
0 habitants — PYRENEES ORIENTALES (66)
Prix/m² maisons
3 929 €/m²
3 020 €/m² — 4 904 €/m²
Prix/m² appartements
3 631 €/m²
3 101 €/m² — 4 359 €/m²
Ventes DVF 12 mois
411
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — St Cyprien Plage
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — St Cyprien PlageVentes 12 mois
411
192 maisons 219 appartements
Prix DVF maisons
4 108 €/m²
-1,2% sur 12 mois
Prix DVF appartements
3 576 €/m²
-3,0% sur 12 mois
Tendance estimée
-2,3%
Tendance DVF : -2,2% (411 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 606 €/m² | 38 |
| 2P | 3 915 €/m² | 122 |
| 3P | 3 261 €/m² | 48 |
| 4P | 2 566 €/m² | 8 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 5 250 €/m² | 49 |
| 3P | 3 983 €/m² | 68 |
| 4P | 3 156 €/m² | 50 |
| 5P+ | 3 030 €/m² | 12 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — St Cyprien PlageBiens en baisse
31.2%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (138)
Apparts (272)
Annonces à St Cyprien Plage
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 39 m² | 123 000 € 3 154 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 38 m² | 119 500 € 3 145 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 39 m² | 123 000 € 3 154 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 33 m² | 107 000 € 3 242 €/m² | -5,3% |
| Appartement 2 pièces 33 m² | 107 000 € 3 242 €/m² | -5,3% |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 30 m² | 93 500 € 3 117 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 31 m² | 122 000 € 3 935 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 39 m² | 123 000 € 3 154 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 39 m² | 123 000 € 3 154 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 30 m² | 99 000 € 3 300 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 31 m² | 119 000 € 3 839 €/m² | 394 j |
| Terrain | 186 000 € | 393 j |
| Maison 6 pièces 150 m² | 520 000 € 3 467 €/m² | 346 j |
| Terrain | 169 000 € | 275 j |
| Appartement 2 pièces 28 m² | 119 990 € 4 285 €/m² | 275 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — St Cyprien Plage| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 5 846 €/m² | 5 | 3 836 €/m² | 38 |
| 2 pièces | 5 154 €/m² | 49 | 3 888 €/m² | 122 |
| 3 pièces | 4 042 €/m² | 68 | 3 087 €/m² | 48 |
| 4 pièces | 3 423 €/m² | 50 | 2 519 €/m² | 8 |
| 5 pièces+ | 3 101 €/m² | 12 | - | - |
Quartiers — St Cyprien Plage
1 quartiers + 4 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
2 846 €/m²
Village
Meilleur rendement
6,8%
Zone Port · 3 871 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Saint-Cyprien | 3 538 €/m² |
| └─ Zone Port | 3 871 €/m² |
| └─ Zone Plage | 3 645 €/m² |
| └─ Périphérie | 3 299 €/m² |
| └─ Village | 2 846 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — St Cyprien PlageRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — St Cyprien Plage Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j