Statistiques immobilières — Venosc (38520)
810 habitants — ISERE (38)
Prix/m² maisons
4 579 €/m²
2 310 €/m² — 6 489 €/m²
Prix/m² appartements
5 780 €/m²
4 884 €/m² — 6 419 €/m²
Ventes DVF 12 mois
133
Transactions enregistrées
Tension du marché
-
Évolution des prix — Venosc
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — VenoscVentes 12 mois
133
9 maisons 124 appartements
Prix DVF maisons
4 177 €/m²
+2,1% sur 12 mois
Prix DVF appartements
5 828 €/m²
-5,6% sur 12 mois
Tendance estimée
+6,7%
Tendance DVF : -5,1% (133 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 5 863 €/m² | 56 |
| 2P | 5 662 €/m² | 48 |
| 3P | 6 486 €/m² | 11 |
| 4P | 4 567 €/m² | 4 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — VenoscBiens en baisse
57.1%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (7)
Apparts (0)
Annonces à Venosc
Toutes les annonces →Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 8 pièces 224 m² | 549 000 € 2 451 €/m² | = |
| Bien immobilier 8 pièces 224 m² | 549 000 € 2 451 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 140 m² | 275 000 € 1 964 €/m² | = |
| Bien immobilier 13 pièces 328 m² | 1 495 000 € 4 558 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 129 m² | 747 000 € 5 791 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier 10 pièces 160 m² | 690 000 € 4 313 €/m² | 740 j |
| Maison 5 pièces 129 m² | 747 000 € 5 791 €/m² | 207 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Venosc| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 5 347 €/m² | 56 |
| 2 pièces | 3 552 €/m² | 2 | 5 470 €/m² | 48 |
| 3 pièces | 3 296 €/m² | 2 | 6 224 €/m² | 11 |
| 4 pièces | 3 552 €/m² | 1 | 4 521 €/m² | 4 |
| 5 pièces+ | 3 552 €/m² | 2 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — VenoscRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Venosc Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j