Statistiques immobilières — Vares (47400)
640 habitants — LOT ET GARONNE (47)
Évolution des prix — Vares
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — VaresDynamique des annonces
Indicateurs de tendance — VaresAnnonces à Vares
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 320 m² | 230 000 € 719 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 320 m² | 234 300 € 732 €/m² | -8,1% |
| Maison 6 pièces 300 m² | 239 200 € 797 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 100 m² | 145 800 € 1 458 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 320 m² | 230 000 € 719 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 300 m² | 239 200 € 797 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 320 m² | 230 000 € 719 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 300 m² | 239 200 € 797 €/m² | = |
| Bien immobilier 7 pièces 320 m² | 230 000 € 719 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 320 m² | 230 000 € 719 €/m² | = |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Vares| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Vares Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Vares — 323 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille