Statistiques immobilières — Thure (86540)
3 004 habitants — VIENNE (86)
Évolution des prix — Thure
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Thure| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 1 153 €/m² | 5 |
| 4P | 1 627 €/m² | 6 |
| 5P+ | 1 494 €/m² | 5 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — ThureAnnonces à Thure
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 7 pièces 137 m² | 189 900 € 1 386 €/m² | = |
| Bien immobilier 4 pièces 160 m² | 56 000 € 350 €/m² | = |
| Maison 1 pièce 50 m² | 25 000 € 500 €/m² | -5,7% |
| Maison 5 pièces 100 m² | 90 000 € 900 €/m² | = |
| Bien immobilier 3 pièces 123 m² | 162 000 € 1 317 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 4 pièces 57 m² | 49 900 € 875 €/m² | = |
| Bien immobilier 4 pièces 86 m² | 109 900 € 1 278 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 107 m² | 222 113 € 2 076 €/m² | = |
| Bien immobilier 3 pièces 62 m² | 69 900 € 1 127 €/m² | = |
| Bien immobilier | 45 000 € | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier 9 pièces 151 m² | 346 500 € 2 295 €/m² | 443 j |
| Maison 8 pièces 151 m² | 319 500 € 2 116 €/m² | 410 j |
| Maison 5 pièces 110 m² | 148 000 € 1 345 €/m² | 340 j |
| Maison 4 pièces 106 m² | 148 000 € 1 396 €/m² | 276 j |
| Bien immobilier 4 pièces 106 m² | 176 550 € 1 666 €/m² | 274 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Thure| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | 0 | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | - |
| 3 pièces | 1 262 €/m² | 5 | - | - |
| 4 pièces | 1 668 €/m² | 6 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 463 €/m² | 5 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Thure| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Thure Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Thure — 1 364 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille