Statistiques immobilières — St Simeon (61350)
265 habitants — ORNE (61)
Prix/m² maisons
1 078 €/m²
854 €/m² — 1 296 €/m²
Prix/m² appartements
-
Ventes DVF 12 mois
15
Transactions enregistrées
Tension du marché
Équilibré
Évolution des prix — St Simeon
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — St SimeonVentes 12 mois
15
15 maisons
Prix DVF maisons
1 087 €/m²
+0,6% sur 12 mois
Tendance estimée
-1,9%
Tendance DVF : +0,6% (15 ventes)
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 1 118 €/m² | 9 |
| 4P | 737 €/m² | 3 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — St SimeonBiens en baisse
0%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (6)
Apparts (0)
Annonces à St Simeon
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 3 pièces 71 m² | 67 500 € 951 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 90 m² | 67 800 € 753 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 90 m² | 67 800 € 753 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 133 m² | 262 500 € 1 974 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 71 m² | 67 500 € 951 €/m² | = |
| Bien immobilier 3 pièces 71 m² | 67 500 € 951 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 90 m² | 67 800 € 753 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 90 m² | 67 800 € 753 €/m² | = |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — St Simeon| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | 1 044 €/m² | 1 | - | - |
| 3 pièces | 1 078 €/m² | 9 | - | - |
| 4 pièces | 813 €/m² | 3 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 044 €/m² | 0 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — St SimeonRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — St Simeon Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j