Statistiques immobilières — Jouy (28300)
1 973 habitants — EURE ET LOIR (28)
Évolution des prix — Jouy
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Jouy| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 286 €/m² | 3 |
| 4P | 2 551 €/m² | 3 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — JouyAnnonces à Jouy
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 115 m² | 217 000 € 1 887 €/m² | -11,0% |
| Maison 5 pièces 115 m² | 214 900 € 1 869 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 166 m² | 279 000 € 1 681 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 137 m² | 184 000 € 1 343 €/m² | -16,0% |
| Maison 7 pièces 126 m² | 220 000 € 1 746 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Terrain | 136 500 € | = |
| Maison 3 pièces 71 m² | 202 500 € 2 852 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 210 m² | 412 000 € 1 962 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 112 m² | 289 000 € 2 580 €/m² | = |
| Immeuble 142 m² | 223 600 € 1 575 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier 10 pièces 318 m² | 988 000 € 3 107 €/m² | 1000 j |
| Appartement 10 pièces 318 m² | 988 000 € 3 107 €/m² | 880 j |
| Maison 3 pièces 60 m² | 148 900 € 2 482 €/m² | 605 j |
| Maison 3 pièces 60 m² | 149 760 € 2 496 €/m² | 604 j |
| Maison 3 pièces 75 m² | 149 000 € 1 987 €/m² | 385 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Jouy| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | 2 288 €/m² | 3 | - | - |
| 3 pièces | 2 288 €/m² | 2 | - | - |
| 4 pièces | 2 606 €/m² | 3 | - | - |
| 5 pièces+ | - | - | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Jouy| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Jouy Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Jouy — 967 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille