Prix m2 immobilier Fos (31440) en octobre 2026
253 habitants — HAUTE GARONNE (31)
Prix m2 à Fos : estimations d'octobre 2026
Évolution des prix immobilier à Fos
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières à Fos (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Fos| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 985 €/m² | 3 |
Dynamique des annonces à Fos
Indicateurs de tendanceAnnonces à Fos
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 3 pièces 64 m² | 65 000 € 1 016 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 136 m² | 148 000 € 1 088 €/m² | -6,3% |
| Maison 6 pièces 133 m² | 99 500 € 748 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 136 m² | 148 000 € 1 088 €/m² | -15,4% |
| Maison 5 pièces 112 m² | 120 000 € 1 071 €/m² | -14,3% |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 3 pièces 65 m² | 131 000 € 2 015 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 65 m² | 131 000 € 2 015 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 133 m² | 99 500 € 748 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 65 m² | 131 000 € 2 015 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 136 m² | 148 000 € 1 088 €/m² | -6,3% |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 112 m² | 120 000 € 1 071 €/m² | 406 j |
| Maison 3 pièces 64 m² | 65 000 € 1 016 €/m² | 350 j |
| Maison 3 pièces 64 m² | 65 000 € 1 016 €/m² | 349 j |
| Maison 3 pièces 65 m² | 131 000 € 2 015 €/m² | 266 j |
| Maison 6 pièces 133 m² | 99 500 € 748 €/m² | 214 j |
Prix m2 par nombre de pièces à Fos
Ventilation maisons vs appartements — Fos| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | 1 113 €/m² | 3 | - | - |
| 3 pièces | - | 1 | - | - |
| 4 pièces | - | 1 | - | - |
| 5 pièces+ | - | - | - | - |
Synthèse investisseur à Fos
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Fos| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente à Fos par tranche de prix
Délais par gamme de budget Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Parc immobilier de Fos — INSEE (2)
413 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille
Indicateurs croisés DVF × INSEE à Fos
Données croisées — FosCommunes voisines de Fos : prix m2
Estimations d'octobre 2026 autour de FosVentes enregistrées par les notaires à Fos, année par année
Prix médian au m² et nombre de ventes| Année | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 125 €/m² | 7 | - | 0 |
| 2024 | 1 268 €/m² | 10 | - | 0 |
| 2023 | 1 269 €/m² | 10 | - | 0 |
| 2022 | - | 4 | - | 0 |
| 2021 | 1 004 €/m² | 12 | - | 0 |
| 2020 | 884 €/m² | 9 | - | 0 |
| 2019 | 1 000 €/m² | 5 | - | 0 |