Statistiques immobilières — Breuil le Sec (60600)
2 516 habitants — OISE (60)
Évolution des prix — Breuil le Sec
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Breuil le Sec| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 2 398 €/m² | 8 |
| 4P | 1 410 €/m² | 7 |
| 5P+ | 1 967 €/m² | 5 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — Breuil le SecAnnonces à Breuil le Sec
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 6 pièces 150 m² | 499 900 € 3 333 €/m² | = |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Breuil le Sec| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | 2 314 €/m² | 2 | - | - |
| 3 pièces | 2 422 €/m² | 8 | - | - |
| 4 pièces | 2 294 €/m² | 7 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 986 €/m² | 5 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Breuil le Sec| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Breuil le Sec Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Breuil le Sec — 1 058 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille