Statistiques immobilières — Bozel (73350)
2 089 habitants — SAVOIE (73)
Évolution des prix — Bozel
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Bozel| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 6 083 €/m² | 5 |
| 3P | 4 040 €/m² | 4 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — BozelAnnonces à Bozel
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 106 m² | 630 000 € 5 943 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 99 m² | 480 000 € 4 848 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 180 m² | 682 500 € 3 792 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 130 m² | 650 000 € 5 000 €/m² | = |
| Maison 9 pièces 233 m² | 1 155 000 € 4 957 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 148 m² | 1 250 000 € 8 446 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 180 m² | 1 100 000 € 6 111 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 148 m² | 1 250 000 € 8 446 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 180 m² | 1 100 000 € 6 111 €/m² | = |
| Maison 9 pièces 233 m² | 1 155 000 € 4 957 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 125 m² | 885 500 € 7 084 €/m² | 314 j |
| Bien immobilier 6 pièces 126 m² | 885 500 € 7 028 €/m² | 314 j |
| Appartement 5 pièces 95 m² | 845 000 € 8 895 €/m² | 291 j |
| Maison 4 pièces 80 m² | 520 900 € 6 511 €/m² | 256 j |
| Appartement 5 pièces 121 m² | 900 000 € 7 438 €/m² | 210 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Bozel| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | - | 6 192 €/m² | 5 |
| 3 pièces | 3 532 €/m² | 2 | 5 601 €/m² | 4 |
| 4 pièces | - | 1 | - | - |
| 5 pièces+ | - | 1 | - | 0 |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Bozel| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Bozel Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Bozel — 1 560 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille