Statistiques immobilières — Beon (01350)
441 habitants — AIN (01)
Prix/m² maisons
2 140 €/m²
1 689 €/m² — 3 070 €/m²
Prix/m² appartements
1 803 €/m²
1 490 €/m² — 1 979 €/m²
Ventes DVF 12 mois
32
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Beon
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — BeonVentes 12 mois
32
24 maisons 8 appartements
Prix DVF maisons
1 899 €/m²
-14,1% sur 12 mois
Prix DVF appartements
1 860 €/m²
+11,3% sur 12 mois
Tendance estimée
+1,6%
Tendance DVF : -7,7% (32 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 1 754 €/m² | 4 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 1 531 €/m² | 7 |
| 4P | 1 901 €/m² | 9 |
| 5P+ | 2 614 €/m² | 3 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — BeonBiens en baisse
18.6%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (70)
Apparts (32)
Annonces à Beon
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 73 m² | 145 000 € 1 986 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 200 m² | 140 000 € 700 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 85 m² | 180 000 € 2 118 €/m² | -2,7% |
| Maison 4 pièces 85 m² | 180 000 € 2 118 €/m² | -14,3% |
| Maison 6 pièces 200 m² | 140 000 € 700 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 53 m² | 85 000 € 1 604 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 73 m² | 145 000 € 1 986 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 160 m² | 468 000 € 2 925 €/m² | = |
| Terrain | 99 000 € | = |
| Maison 6 pièces 199 m² | 650 000 € 3 266 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 85 m² | 180 000 € 2 118 €/m² | 355 j |
| Appartement 3 pièces 94 m² | 149 000 € 1 585 €/m² | 275 j |
| Maison 4 pièces 85 m² | 180 000 € 2 118 €/m² | 254 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Beon| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | 1 952 €/m² | 2 | 1 549 €/m² | 4 |
| 3 pièces | 2 158 €/m² | 7 | - | 1 |
| 4 pièces | 1 876 €/m² | 9 | - | - |
| 5 pièces+ | 2 213 €/m² | 3 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — BeonRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Beon Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j