Castorus Logo Castorus
Se connecter

Annonces immobilières à Ifs (14123)

Modifier les filtres Réduire
Ifs
Où ?
Quoi ?
Surface
Pièces
Combien ?
Prix
Filtres
Filtres réservés aux utilisateurs de l'extension
Réduire ▴
382 annonces à Ifs · Stats Ifs →
Prix
Titre
Ville
Pcs
Durée
Évol.
Prix/m²
Rdt
Vu le
311 000 € Appartement 4 pièces 85 m² Ifs (Ifs) 4 85 m² voir voir 3 659 € - 19/08/2026
424 000 € Bien immobilier 5 pièces 151 m² Ifs (Ifs) 5 151 m² voir voir 2 808 € - 07/08/2026
335 000 € Appartement 4 pièces 92 m² Ifs (Ifs) 4 92 m² voir voir 3 641 € - 16/08/2026
169 900 € Bien immobilier 2 pièces 43 m² Ifs (Ifs) 2 43 m² voir voir 3 951 € - 11/08/2026
199 000 € Bien immobilier 3 pièces 86 m² Ifs (Ifs) 3 86 m² voir voir 2 314 € - 18/08/2026
251 177 € Appartement 3 pièces 63 m² Ifs 3 63 m² voir voir 3 987 € - 18/08/2026
311 000 € Bien immobilier 4 pièces 85 m² Ifs (bourg) 4 85 m² voir voir 3 659 € - 07/08/2026
172 500 € Appartement 3 pièces 72 m² Ifs (Ifs) 3 72 m² voir voir 2 396 € - 18/08/2026
204 900 € Appartement 3 pièces 61 m² Ifs 3 61 m² voir voir 3 359 € - 19/08/2026
148 900 € Appartement 2 pièces 39 m² Ifs 2 39 m² voir voir 3 818 € - 18/08/2026
225 000 € Appartement 4 pièces 84 m² Ifs (Rue de Caen) 4 84 m² voir voir 2 679 € - 18/08/2026
264 900 € Appartement 2 pièces 85 m² Ifs (Ifs) 2 85 m² voir voir 3 116 € - 19/08/2026
670 000 € Bien immobilier 17 pièces 330 m² Ifs 17 330 m² voir voir 2 030 € - 18/08/2026
244 950 € Bien immobilier 4 pièces 92 m² Ifs (Ifs) 4 92 m² voir voir 2 663 € - 01/08/2026
330 000 € Maison 5 pièces 113 m² Ifs (Ifs) 5 113 m² voir voir 2 920 € - 17/08/2026
128 000 € Bien immobilier 3 pièces 61 m² Ifs (Ifs) 3 61 m² voir voir 2 098 € - 20/08/2026
219 000 € Bien immobilier 5 pièces 90 m² Ifs (Ifs) 5 90 m² voir voir 2 433 € - 20/08/2026
699 000 € Maison 14 pièces 259 m² Ifs 14 259 m² voir voir 2 699 € - 20/08/2026
165 000 € Appartement 4 pièces 70 m² Ifs (Ifs Plaine) 4 70 m² voir voir 2 357 € - 20/08/2026
214 120 € Bien immobilier 5 pièces 90 m² Ifs (Ifs Bourg) 5 90 m² voir voir 2 379 € - 20/08/2026
1 363 600 € Bien immobilier 4 pièces 737 m² Ifs 4 737 m² voir voir 1 850 € - 11/08/2026
199 900 € Appartement 2 pièces 51 m² Ifs (Ifs) 2 51 m² voir voir 3 920 € - 19/08/2026
332 000 € Maison 5 pièces 110 m² Ifs (bourg) 5 110 m² voir voir 3 018 € - 10/08/2026
212 900 € Bien immobilier 3 pièces 61 m² Ifs (plaine) 3 61 m² voir voir 3 490 € - 11/08/2026
252 280 € Maison 82 m² Ifs (Ifs) 0 82 m² voir voir 3 077 € - 18/08/2026
670 000 € Immeuble 17 pièces 330 m² Ifs 17 330 m² voir voir 2 030 € - 14/08/2026
252 280 € Maison 82 m² Ifs (Ifs) 0 82 m² voir voir 3 077 € - 20/08/2026
365 500 € Bien immobilier 5 pièces 122 m² Ifs 5 122 m² voir voir 2 996 € - 20/08/2026
365 500 € Maison 5 pièces 122 m² Ifs (Ifs) 5 122 m² voir voir 2 996 € - 14/08/2026
215 900 € Bien immobilier 3 pièces 61 m² Ifs (Ifs) 3 61 m² voir voir 3 539 € - 18/08/2026
289 900 € Bien immobilier 5 pièces 101 m² Ifs (Ifs) 5 101 m² voir voir 2 870 € - 20/08/2026
319 500 € Maison 5 pièces 105 m² Ifs (Ifs) 5 105 m² voir voir 3 043 € - 12/08/2026
399 500 € Bien immobilier 8 pièces 150 m² Ifs 8 150 m² voir voir 2 663 € - 12/08/2026
349 900 € Bien immobilier 4 pièces 95 m² Ifs (Ifs) 4 95 m² voir voir 3 683 € - 17/08/2026
349 900 € Appartement 4 pièces 79 m² Ifs (Ifs) 4 79 m² voir voir 4 429 € - 19/08/2026
249 000 € Bien immobilier 5 pièces 86 m² Ifs 5 86 m² voir voir 2 895 € - 12/08/2026
262 000 € Bien immobilier 4 pièces 99 m² Ifs 4 99 m² voir voir 2 646 € - 20/08/2026
48 000 € Bien immobilier 45 m² Ifs 0 45 m² voir voir 1 067 € - 01/08/2026
255 500 € Maison 4 pièces 80 m² Ifs (Ifs) 4 80 m² voir voir 3 194 € - 08/08/2026
1 397 000 € Bien immobilier Ifs 0 - voir voir - - 20/08/2026
549 500 € Bien immobilier 6 pièces 146 m² Ifs (Ifs) 6 146 m² voir voir 3 764 € - 07/08/2026
247 500 € Maison 4 pièces 84 m² Ifs (Ifs) 4 84 m² voir voir 2 946 € - 18/08/2026
149 900 € Appartement 3 pièces 62 m² Ifs 3 62 m² voir voir 2 418 € - 20/08/2026
249 000 € Maison 4 pièces 84 m² Ifs 4 84 m² voir voir 2 964 € - 12/08/2026
349 900 € Appartement 4 pièces 95 m² Ifs 4 95 m² voir voir 3 683 € - 18/08/2026
219 900 € Appartement 3 pièces 60 m² Ifs 3 60 m² voir voir 3 665 € - 18/08/2026
164 900 € Appartement 2 pièces 41 m² Ifs 2 41 m² voir voir 4 022 € - 20/08/2026
116 479 € Appartement 2 pièces 51 m² Ifs (Ifs) 2 51 m² voir voir 2 284 € - 20/08/2026
145 000 € Bien immobilier 3 pièces 62 m² Ifs 3 62 m² voir voir 2 339 € - 12/08/2026
222 600 € Appartement 4 pièces 85 m² Ifs 4 85 m² voir voir 2 619 € - 20/08/2026
399 000 € Maison 7 pièces 147 m² Ifs (Ifs) 7 147 m² voir voir 2 714 € - 14/08/2026
361 000 € Maison 5 pièces 124 m² Ifs 5 124 m² voir voir 2 911 € - 14/08/2026
329 000 € Appartement 4 pièces 93 m² Ifs (bourg) 4 93 m² voir voir 3 538 € - 19/08/2026
329 000 € Bien immobilier 4 pièces 92 m² Ifs (Ifs) 4 92 m² voir voir 3 576 € - 12/08/2026
145 000 € Bien immobilier 3 pièces 63 m² Ifs 3 63 m² voir voir 2 302 € - 10/08/2026
367 500 € Bien immobilier 7 pièces 147 m² Ifs (Ifs) 7 147 m² voir voir 2 500 € - 20/08/2026
219 900 € Appartement 3 pièces 62 m² Ifs 3 62 m² voir voir 3 547 € - 19/08/2026
399 000 € Maison 6 pièces 146 m² Ifs 6 146 m² voir voir 2 733 € - 19/08/2026
274 000 € Appartement 4 pièces 81 m² Ifs 4 81 m² voir voir 3 383 € - 20/08/2026
329 000 € Appartement 4 pièces 92 m² Ifs 4 92 m² voir voir 3 576 € - 19/08/2026
212 000 € Appartement 4 pièces 85 m² Ifs 4 85 m² voir voir 2 494 € - 20/08/2026
349 900 € Appartement 4 pièces 95 m² Ifs 4 95 m² voir voir 3 683 € - 20/08/2026
289 900 € Maison 5 pièces 101 m² Ifs (le Hoguet) 5 101 m² voir voir 2 870 € - 20/08/2026
233 200 € Maison 4 pièces 81 m² Ifs 4 81 m² voir voir 2 879 € - 20/08/2026
184 900 € Appartement 2 pièces 41 m² Ifs 2 41 m² voir voir 4 510 € - 07/08/2026
329 000 € Bien immobilier 4 pièces 92 m² Ifs 4 92 m² voir voir 3 576 € - 07/08/2026
399 000 € Maison 7 pièces 167 m² Ifs 7 167 m² voir voir 2 389 € - 14/08/2026
420 000 € Bien immobilier 7 pièces 163 m² Ifs (bourg) 7 163 m² voir voir 2 577 € - 11/08/2026
230 000 € Bien immobilier 5 pièces 80 m² Ifs (bourg) 5 80 m² voir voir 2 875 € - 12/08/2026
179 000 € Appartement 2 pièces 45 m² Ifs (Ifs) 2 45 m² voir voir 3 978 € - 18/08/2026
360 000 € Bien immobilier 5 pièces 100 m² Ifs (Ifs) 5 100 m² voir voir 3 600 € - 14/08/2026
249 100 € Maison 4 pièces 80 m² Ifs 4 80 m² voir voir 3 114 € - 05/08/2026
266 000 € Appartement 4 pièces 84 m² Ifs 4 84 m² voir voir 3 167 € - 09/08/2026
194 900 € Appartement 2 pièces 42 m² Ifs 2 42 m² voir voir 4 640 € - 07/08/2026
255 000 € Bien immobilier 5 pièces 85 m² Ifs (plaine) 5 85 m² voir voir 3 000 € - 14/08/2026
230 000 € Maison 5 pièces 80 m² Ifs 5 80 m² voir voir 2 875 € - 19/08/2026
280 000 € Bien immobilier 4 pièces 90 m² Ifs 4 90 m² voir voir 3 111 € - 20/08/2026
422 000 € Bien immobilier 7 pièces 146 m² Ifs (bourg) 7 146 m² voir voir 2 890 € - 19/08/2026
160 000 € Bien immobilier 3 pièces 68 m² Ifs 3 68 m² voir voir 2 353 € - 12/08/2026
330 000 € Immeuble 7 pièces 115 m² Ifs 7 115 m² voir voir 2 870 € - 20/08/2026
312 791 € Maison 85 m² Ifs 0 85 m² voir voir 3 680 € - 15/08/2026
599 000 € Bien immobilier 7 pièces 175 m² Ifs 7 175 m² voir voir 3 423 € - 20/08/2026
119 000 € Appartement 2 pièces 38 m² Ifs 2 38 m² voir voir 3 132 € - 19/08/2026
322 150 € Bien immobilier 4 pièces 87 m² Ifs 4 87 m² voir voir 3 703 € - 17/08/2026
420 000 € Maison 7 pièces 163 m² Ifs 7 163 m² voir voir 2 577 € - 20/08/2026
110 000 € Appartement 3 pièces 57 m² Ifs 3 57 m² voir voir 1 930 € - 20/08/2026
310 000 € Maison 6 pièces 120 m² Ifs 6 120 m² voir voir 2 583 € - 20/08/2026
311 000 € Bien immobilier 4 pièces 85 m² Ifs 4 85 m² voir voir 3 659 € - 18/08/2026
335 000 € Appartement 4 pièces 92 m² Ifs 4 92 m² voir voir 3 641 € - 20/08/2026
335 000 € Appartement 4 pièces 92 m² Ifs 4 92 m² voir voir 3 641 € - 19/08/2026
311 000 € Appartement 4 pièces 85 m² Ifs 4 85 m² voir voir 3 659 € - 19/08/2026
311 000 € Appartement 4 pièces 85 m² Ifs 4 85 m² voir voir 3 659 € - 20/08/2026
199 000 € Appartement 3 pièces 86 m² Ifs 3 86 m² voir voir 2 314 € - 20/08/2026
251 177 € Appartement 3 pièces 63 m² Ifs 3 63 m² voir voir 3 987 € - 20/08/2026
575 000 € Maison 6 pièces 165 m² Ifs 6 165 m² voir voir 3 485 € - 03/08/2026
311 000 € Appartement 4 pièces 86 m² Ifs 4 86 m² voir voir 3 616 € - 20/08/2026
335 000 € Appartement 4 pièces 93 m² Ifs 4 93 m² voir voir 3 602 € - 20/08/2026
125 000 € Hôtel Ifs 0 - voir voir - - 19/08/2026
125 000 € Hôtel Ifs 0 - voir voir - - 19/08/2026
311 000 € Appartement 4 pièces 85 m² Ifs 4 85 m² voir voir 3 659 € - 19/08/2026
204 900 € Appartement 3 pièces 61 m² Ifs 3 61 m² voir voir 3 359 € - 19/08/2026
157 900 € Appartement 2 pièces 44 m² Ifs 2 44 m² voir voir 3 589 € - 19/08/2026
226 000 € Appartement 3 pièces 66 m² Ifs 3 66 m² voir voir 3 424 € - 09/08/2026
189 900 € Appartement 4 pièces 85 m² Ifs 4 85 m² voir voir 2 234 € - 20/08/2026
225 000 € Appartement 4 pièces 84 m² Ifs 4 84 m² voir voir 2 679 € - 20/08/2026
148 900 € Appartement 2 pièces 39 m² Ifs 2 39 m² voir voir 3 818 € - 19/08/2026
329 000 € Appartement 4 pièces 92 m² Ifs 4 92 m² voir voir 3 576 € - 20/08/2026
251 177 € Appartement 3 pièces 63 m² Ifs 3 63 m² voir voir 3 987 € - 19/08/2026
128 000 € Appartement 3 pièces 61 m² Ifs 3 61 m² voir voir 2 098 € - 18/08/2026
214 120 € Maison 5 pièces 90 m² Ifs 5 90 m² voir voir 2 379 € - 19/08/2026
214 120 € Bien immobilier 5 pièces 90 m² Ifs 5 90 m² voir voir 2 379 € - 17/08/2026
329 000 € Bien immobilier 4 pièces 92 m² Ifs (Ifs) 4 92 m² voir voir 3 576 € - 17/08/2026
212 000 € Bien immobilier 4 pièces 85 m² Ifs (Ifs) 4 85 m² voir voir 2 494 € - 11/08/2026
79 900 € Bien immobilier 1 pièce 30 m² Ifs 1 30 m² voir voir 2 663 € - 17/08/2026
249 000 € Maison 4 pièces 86 m² Ifs 4 86 m² voir voir 2 895 € - 16/08/2026
229 900 € Bien immobilier 3 pièces 63 m² Ifs 3 63 m² voir voir 3 649 € - 11/08/2026
365 500 € Maison 5 pièces 122 m² Ifs 5 122 m² voir voir 2 996 € - 17/08/2026
128 000 € Bien immobilier 3 pièces 61 m² Ifs 3 61 m² voir voir 2 098 € - 03/08/2026
98 500 € Appartement 2 pièces 54 m² Ifs 2 54 m² voir voir 1 824 € - 19/08/2026
144 000 € Appartement 3 pièces 69 m² Ifs 3 69 m² voir voir 2 087 € - 19/08/2026
408 000 € Maison 6 pièces Ifs 6 - voir voir - - 04/08/2026
149 900 € Appartement 3 pièces 62 m² Ifs 3 62 m² voir voir 2 418 € - 20/08/2026
129 900 € Appartement 2 pièces 50 m² Ifs 2 50 m² voir voir 2 598 € - 18/08/2026
249 000 € Maison 5 pièces 86 m² Ifs 5 86 m² voir voir 2 895 € - 20/08/2026
262 000 € Maison 4 pièces 99 m² Ifs 4 99 m² voir voir 2 646 € - 20/08/2026
251 177 € Bien immobilier 3 pièces 63 m² Ifs 3 63 m² voir voir 3 987 € - 20/08/2026
255 500 € Maison 4 pièces 80 m² Ifs 4 80 m² voir voir 3 194 € - 19/08/2026
149 900 € Bien immobilier 3 pièces 62 m² Ifs (Ifs) 3 62 m² voir voir 2 418 € - 13/08/2026
48 000 € Local commercial 45 m² Ifs 0 45 m² voir voir 1 067 € - 15/08/2026
219 000 € Bien immobilier 5 pièces 90 m² Ifs 5 90 m² voir voir 2 433 € - 20/08/2026
328 000 € Maison 6 pièces 123 m² Ifs 6 123 m² voir voir 2 667 € - 20/08/2026
118 800 € Bien immobilier 2 pièces 38 m² Ifs 2 38 m² voir voir 3 126 € - 03/08/2026
247 500 € Maison 4 pièces 84 m² Ifs 4 84 m² voir voir 2 946 € - 20/08/2026
549 500 € Maison 6 pièces 146 m² Ifs 6 146 m² voir voir 3 764 € - 20/08/2026
247 500 € Maison 4 pièces 84 m² Ifs 4 84 m² voir voir 2 946 € - 20/08/2026
349 900 € Bien immobilier 4 pièces 79 m² Ifs (Ifs) 4 79 m² voir voir 4 429 € - 17/08/2026
280 000 € Bien immobilier 6 pièces 108 m² Ifs 6 108 m² voir voir 2 593 € - 03/08/2026
150 000 € Local commercial 72 m² Ifs 0 72 m² voir voir 2 083 € - 14/08/2026
1 363 600 € Local commercial 737 m² Ifs (Parcs d'Activités) 0 737 m² voir voir 1 850 € - 20/08/2026
149 900 € Bien immobilier 3 pièces 62 m² Ifs (Ifs) 3 62 m² voir voir 2 418 € - 11/08/2026
289 900 € Bien immobilier 5 pièces 101 m² Ifs (le Hoguet) 5 101 m² voir voir 2 870 € - 03/08/2026
172 500 € Appartement 3 pièces 72 m² Ifs 3 72 m² voir voir 2 396 € - 12/08/2026
244 950 € Maison 4 pièces 92 m² Ifs 4 92 m² voir voir 2 663 € - 09/08/2026
670 000 € Immeuble 330 m² Ifs 0 330 m² voir voir 2 030 € - 19/08/2026
300 500 € Appartement 3 pièces 60 m² Ifs 3 60 m² voir voir 5 008 € - 20/08/2026
11 647 995 € Appartement 2 pièces 51 m² Ifs 2 51 m² voir voir 228 392 € - 20/08/2026
180 600 € Bien immobilier 2 pièces 47 m² Ifs (Avenue du Régiment Maisonneuve) 2 47 m² voir voir 3 843 € - 06/08/2026
461 600 € Bien immobilier 11 pièces 210 m² Ifs 11 210 m² voir voir 2 198 € - 08/08/2026
300 500 € Bien immobilier 3 pièces 60 m² Ifs (bourg) 3 60 m² voir voir 5 008 € - 07/08/2026
129 900 € Bien immobilier 2 pièces 50 m² Ifs 2 50 m² voir voir 2 598 € - 17/08/2026
145 000 € Appartement 3 pièces 63 m² Ifs 3 63 m² voir voir 2 302 € - 12/08/2026
145 000 € Appartement 3 pièces 63 m² Ifs 3 63 m² voir voir 2 302 € - 01/08/2026
222 600 € Appartement 4 pièces 85 m² Ifs (le Hoguet) 4 85 m² voir voir 2 619 € - 20/08/2026
145 000 € Appartement 3 pièces 63 m² Ifs 3 63 m² voir voir 2 302 € - 10/08/2026
289 900 € Maison 5 pièces 101 m² Ifs (Ifs) 5 101 m² voir voir 2 870 € - 15/08/2026
399 000 € Maison 7 pièces 166 m² Ifs (le Hoguet) 7 166 m² voir voir 2 404 € - 17/08/2026
367 500 € Maison 7 pièces 147 m² Ifs 7 147 m² voir voir 2 500 € - 19/08/2026
199 900 € Appartement 2 pièces 51 m² Ifs 2 51 m² voir voir 3 920 € - 16/08/2026
252 000 € Maison 6 pièces 107 m² Ifs 6 107 m² voir voir 2 355 € - 03/08/2026
184 900 € Bien immobilier 2 pièces 41 m² Ifs 2 41 m² voir voir 4 510 € - 17/08/2026
184 900 € Bien immobilier 2 pièces 41 m² Ifs 2 41 m² voir voir 4 510 € - 13/08/2026
361 000 € Maison 5 pièces 124 m² Ifs 5 124 m² voir voir 2 911 € - 20/08/2026
230 000 € Maison 5 pièces 80 m² Ifs 5 80 m² voir voir 2 875 € - 14/08/2026
230 000 € Bien immobilier 5 pièces 80 m² Ifs 5 80 m² voir voir 2 875 € - 13/08/2026
367 000 € Maison 7 pièces 147 m² Ifs 7 147 m² voir voir 2 497 € - 20/08/2026
233 200 € Maison 4 pièces 81 m² Ifs 4 81 m² voir voir 2 879 € - 19/08/2026
48 000 € Bien immobilier 2 pièces 45 m² Ifs 2 45 m² voir voir 1 067 € - 19/08/2026
233 200 € Bien immobilier 4 pièces 81 m² Ifs 4 81 m² voir voir 2 879 € - 11/08/2026
399 000 € Bien immobilier 7 pièces 147 m² Ifs 7 147 m² voir voir 2 714 € - 10/08/2026
420 000 € Maison 7 pièces 163 m² Ifs 7 163 m² voir voir 2 577 € - 20/08/2026
256 000 € Bien immobilier 5 pièces 82 m² Ifs 5 82 m² voir voir 3 122 € - 11/08/2026
179 000 € Appartement 2 pièces 45 m² Ifs 2 45 m² voir voir 3 978 € - 20/08/2026
160 000 € Bien immobilier 3 pièces 68 m² Ifs 3 68 m² voir voir 2 353 € - 03/08/2026
399 000 € Bien immobilier 7 pièces 147 m² Ifs 7 147 m² voir voir 2 714 € - 03/08/2026
328 000 € Bien immobilier 6 pièces 123 m² Ifs 6 123 m² voir voir 2 667 € - 03/08/2026
160 000 € Appartement 3 pièces 68 m² Ifs 3 68 m² voir voir 2 353 € - 20/08/2026
199 500 € Appartement 3 pièces 71 m² Ifs 3 71 m² voir voir 2 810 € - 10/08/2026
88 400 € Appartement 1 pièce 29 m² Ifs 1 29 m² voir voir 3 048 € - 20/08/2026
225 900 € Appartement 3 pièces 60 m² Ifs 3 60 m² voir voir 3 765 € - 01/08/2026
222 000 € Appartement 5 pièces 104 m² Ifs 5 104 m² voir voir 2 135 € - 12/08/2026
266 000 € Bien immobilier 4 pièces 84 m² Ifs 4 84 m² voir voir 3 167 € - 04/08/2026
177 000 € Bien immobilier 2 pièces 45 m² Ifs 2 45 m² voir voir 3 933 € - 17/08/2026
304 000 € Bien immobilier 4 pièces 90 m² Ifs 4 90 m² voir voir 3 378 € - 04/08/2026
185 900 € Bien immobilier 2 pièces 55 m² Ifs 2 55 m² voir voir 3 380 € - 04/08/2026
212 900 € Bien immobilier 3 pièces 65 m² Ifs 3 65 m² voir voir 3 275 € - 04/08/2026
199 900 € Bien immobilier 2 pièces 52 m² Ifs 2 52 m² voir voir 3 844 € - 03/08/2026
249 000 € Bien immobilier 4 pièces 84 m² Ifs 4 84 m² voir voir 2 964 € - 03/08/2026
219 900 € Bien immobilier 3 pièces 60 m² Ifs 3 60 m² voir voir 3 665 € - 03/08/2026
222 000 € Bien immobilier 5 pièces 104 m² Ifs 5 104 m² voir voir 2 135 € - 03/08/2026
304 000 € Appartement 4 pièces 90 m² Ifs 4 90 m² voir voir 3 378 € - 03/08/2026
360 000 € Maison 5 pièces 100 m² Ifs 5 100 m² voir voir 3 600 € - 19/08/2026
329 000 € Appartement 4 pièces 92 m² Ifs 4 92 m² voir voir 3 576 € - 01/08/2026
179 900 € Appartement 2 pièces 41 m² Ifs 2 41 m² voir voir 4 388 € - 01/08/2026
349 900 € Appartement 4 pièces 79 m² Ifs 4 79 m² voir voir 4 429 € - 01/08/2026
199 900 € Appartement 2 pièces 51 m² Ifs 2 51 m² voir voir 3 920 € - 01/08/2026
272 440 € Appartement 4 pièces 80 m² Ifs 4 80 m² voir voir 3 406 € - 01/08/2026
249 100 € Maison 4 pièces 80 m² Ifs 4 80 m² voir voir 3 114 € - 19/08/2026
225 900 € Bien immobilier 3 pièces 60 m² Ifs 3 60 m² voir voir 3 765 € - 04/08/2026
219 900 € Bien immobilier 3 pièces 62 m² Ifs 3 62 m² voir voir 3 547 € - 04/08/2026
164 900 € Bien immobilier 2 pièces 41 m² Ifs 2 41 m² voir voir 4 022 € - 04/08/2026
225 000 € Bien immobilier 4 pièces 84 m² Ifs 4 84 m² voir voir 2 679 € - 03/08/2026
249 100 € Bien immobilier 4 pièces 80 m² Ifs 4 80 m² voir voir 3 114 € - 04/08/2026
360 000 € Bien immobilier 5 pièces 100 m² Ifs 5 100 m² voir voir 3 600 € - 04/08/2026
280 000 € Maison 4 pièces 90 m² Ifs (Ifs) 4 90 m² voir voir 3 111 € - 13/08/2026
304 000 € Appartement 4 pièces 90 m² Ifs 4 90 m² voir voir 3 378 € - 09/08/2026
212 900 € Appartement 3 pièces 65 m² Ifs 3 65 m² voir voir 3 275 € - 09/08/2026
185 900 € Appartement 2 pièces 55 m² Ifs 2 55 m² voir voir 3 380 € - 09/08/2026
349 900 € Bien immobilier 4 pièces 94 m² Ifs 4 94 m² voir voir 3 722 € - 09/08/2026
219 900 € Bien immobilier 3 pièces 62 m² Ifs 3 62 m² voir voir 3 547 € - 09/08/2026
164 900 € Bien immobilier 2 pièces 41 m² Ifs 2 41 m² voir voir 4 022 € - 09/08/2026
160 000 € Bien immobilier 2 pièces 40 m² Ifs 2 40 m² voir voir 4 000 € - 09/08/2026
268 999 € Bien immobilier 4 pièces 84 m² Ifs 4 84 m² voir voir 3 202 € - 09/08/2026
186 000 € Bien immobilier 3 pièces 59 m² Ifs 3 59 m² voir voir 3 153 € - 09/08/2026
251 177 € Bien immobilier 3 pièces 63 m² Ifs 3 63 m² voir voir 3 987 € - 09/08/2026
311 000 € Bien immobilier 4 pièces 86 m² Ifs 4 86 m² voir voir 3 616 € - 10/08/2026
420 000 € Bien immobilier 7 pièces 163 m² Ifs 7 163 m² voir voir 2 577 € - 13/08/2026
311 000 € Bien immobilier 4 pièces 86 m² Ifs 4 86 m² voir voir 3 616 € - 09/08/2026
249 100 € Bien immobilier 5 pièces 82 m² Ifs 5 82 m² voir voir 3 038 € - 13/08/2026
260 000 € Bien immobilier 1 pièce 100 m² Ifs 1 100 m² voir voir 2 600 € - 13/08/2026
249 000 € Bien immobilier 4 pièces 90 m² Ifs 4 90 m² voir voir 2 767 € - 13/08/2026
329 175 € Bien immobilier 6 pièces 135 m² Ifs 6 135 m² voir voir 2 438 € - 11/08/2026
219 900 € Bien immobilier 3 pièces 62 m² Ifs 3 62 m² voir voir 3 547 € - 09/08/2026
235 000 € Bien immobilier 4 pièces 81 m² Ifs 4 81 m² voir voir 2 901 € - 11/08/2026
177 000 € Bien immobilier 2 pièces 44 m² Ifs 2 44 m² voir voir 4 023 € - 11/08/2026
225 900 € Bien immobilier 3 pièces 59 m² Ifs 3 59 m² voir voir 3 829 € - 11/08/2026
119 000 € Bien immobilier 2 pièces 38 m² Ifs 2 38 m² voir voir 3 132 € - 11/08/2026
148 500 € Bien immobilier 72 m² Ifs 0 72 m² voir voir 2 063 € - 20/08/2026
4 187 500 € Bien immobilier Ifs (Parcs d'Activités) 0 - voir voir - - 20/08/2026
244 550 € Appartement 3 pièces 69 m² Ifs 3 69 m² voir voir 3 544 € - 09/08/2026
1 890 000 € Bien immobilier Ifs (Parcs d'Activités) 0 - voir voir - - 20/08/2026
225 900 € Appartement 3 pièces 60 m² Ifs 3 60 m² voir voir 3 765 € - 09/08/2026
330 000 € Maison 6 pièces 120 m² Ifs 6 120 m² voir voir 2 750 € - 20/08/2026
155 613 € Appartement 2 pièces 45 m² Ifs 2 45 m² voir voir 3 458 € - 09/08/2026
177 000 € Appartement 2 pièces 44 m² Ifs 2 44 m² voir voir 4 023 € - 20/08/2026
225 900 € Appartement 3 pièces 59 m² Ifs 3 59 m² voir voir 3 829 € - 20/08/2026
249 100 € Maison 5 pièces 82 m² Ifs 5 82 m² voir voir 3 038 € - 20/08/2026
229 900 € Maison 3 pièces 63 m² Ifs 3 63 m² voir voir 3 649 € - 19/08/2026
215 900 € Appartement 3 pièces 61 m² Ifs 3 61 m² voir voir 3 539 € - 19/08/2026
219 900 € Appartement 3 pièces 59 m² Ifs 3 59 m² voir voir 3 727 € - 19/08/2026
121 000 € Terrain 375 m² Ifs 0 375 m² voir voir 323 € - 17/08/2026
408 100 € Bien immobilier 361 m² Ifs (le Hoguet) 0 361 m² voir voir 1 130 € - 19/08/2026
280 000 € Maison 4 pièces 90 m² Ifs 4 90 m² voir voir 3 111 € - 20/08/2026
164 900 € Appartement 2 pièces 41 m² Ifs 2 41 m² voir voir 4 022 € - 09/08/2026
219 900 € Appartement 3 pièces 62 m² Ifs 3 62 m² voir voir 3 547 € - 09/08/2026
349 900 € Appartement 4 pièces 79 m² Ifs 4 79 m² voir voir 4 429 € - 09/08/2026
311 000 € Appartement 4 pièces 86 m² Ifs 4 86 m² voir voir 3 616 € - 09/08/2026
329 175 € Maison 6 pièces 135 m² Ifs 6 135 m² voir voir 2 438 € - 20/08/2026
119 000 € Appartement 2 pièces 38 m² Ifs 2 38 m² voir voir 3 132 € - 20/08/2026
237 725 € Appartement 3 pièces 63 m² Ifs 3 63 m² voir voir 3 773 € - 09/08/2026
349 900 € Bien immobilier 4 pièces 79 m² Ifs 4 79 m² voir voir 4 429 € - 10/08/2026
164 900 € Bien immobilier 2 pièces 41 m² Ifs 2 41 m² voir voir 4 022 € - 10/08/2026
219 900 € Bien immobilier 3 pièces 62 m² Ifs 3 62 m² voir voir 3 547 € - 10/08/2026
266 000 € Bien immobilier 4 pièces 84 m² Ifs 4 84 m² voir voir 3 167 € - 13/08/2026
219 900 € Bien immobilier 3 pièces 59 m² Ifs 3 59 m² voir voir 3 727 € - 11/08/2026
225 900 € Bien immobilier 3 pièces 60 m² Ifs 3 60 m² voir voir 3 765 € - 10/08/2026
399 000 € Bien immobilier 6 pièces 143 m² Ifs 6 143 m² voir voir 2 790 € - 11/08/2026
261 000 € Appartement 4 pièces 79 m² Ifs 4 79 m² voir voir 3 304 € - 10/08/2026
155 613 € Appartement 2 pièces 45 m² Ifs 2 45 m² voir voir 3 458 € - 11/08/2026
237 725 € Appartement 3 pièces 63 m² Ifs 3 63 m² voir voir 3 773 € - 11/08/2026
244 550 € Appartement 3 pièces 69 m² Ifs 3 69 m² voir voir 3 544 € - 11/08/2026
335 000 € Bien immobilier 4 pièces 92 m² Ifs 4 92 m² voir voir 3 641 € - 11/08/2026
155 613 € Bien immobilier 2 pièces 45 m² Ifs 2 45 m² voir voir 3 458 € - 11/08/2026
237 725 € Bien immobilier 3 pièces 63 m² Ifs 3 63 m² voir voir 3 773 € - 11/08/2026
262 000 € Appartement 4 pièces 80 m² Ifs 4 80 m² voir voir 3 275 € - 20/08/2026
329 000 € Appartement 4 pièces 92 m² Ifs 4 92 m² voir voir 3 576 € - 11/08/2026
329 000 € Appartement 4 pièces 92 m² Ifs 4 92 m² voir voir 3 576 € - 11/08/2026
