Suivi des prix immobiliers et historiques d'annonces en France
Votre recherche immobilière vous prend trop de temps ? Vous cherchez depuis longtemps à faire une bonne affaire ? Alors Castorus est fait pour vous ! Castorus est un moteur de recherche et une extension pour Firefox ou Chrome qui vous permet de connaître l'historique de chaque annonce des grands sites immobiliers, un moteur de recherche vertical qui cherche les annonces sur plusieurs sites simultanément, et une communauté de membres qui se renseignent les uns les autres pour gagner du temps !
Les prix qui changent en temps réel
Dernières 12h| Heure | Evolution | Ville | Type |
|---|---|---|---|
| ▼ 4.35% | 47150 - Monflanquin | Maison - 5 pièces, 114m2 | |
| ▼ 6.54% | 80760 - Moislains | Terrain, 1100m2 | |
| ▼ 5.45% | 78360 - Montesson | Maison - 6 pièces, 160m2 | |
| ▼ 21.50% | 17113 - Mornac Sur Seudre | Terrain, 1267m2 | |
| ▼ 10.64% | 17200 - Royan | Appart. - 2 pièces, 44m2 | |
| ▼ 10.53% | 42540 - Ste Colombe Sur Gand | Terrain, 1243m2 | |
| ▼ 3.54% | 14370 - Bellengreville | Maison - 6 pièces, 124m2 | |
| ▼ 4.31% | 59630 - Brouckerque | Maison - 9 pièces, 146m2 | |
| ▼ 4.17% | 44510 - Le Pouliguen | Maison - 7 pièces, 157m2 | |
| ▼ 12.53% | 14750 - St Aubin Sur Mer | Maison - 4 pièces, 76m2 | |
| ▼ 10.14% | 88250 - La Bresse | Appart. - 3 pièces, 58m2 | |
| ▼ 9.09% | 62136 - Lestrem | Terrain | |
| ▼ 6.73% | 74440 - Morillon | Appart. - 2 pièces, 27m2 | |
| ▼ 3.94% | 37000 - Tours | Maison - 4 pièces, 88m2 | |
| ▼ 6.35% | 94290 - Villeneuve Le Roi | Maison - 3 pièces, 102m2 | |
| ▼ 4.76% | 29640 - Scrignac | Maison - 4 pièces, 85m2 | |
| ▼ 28.26% | 05140 - La Beaume | Maison - 3 pièces, 107m2 | |
| ▼ 4.09% | 31700 - Cornebarrieu | Maison - 6 pièces, 145m2 | |
| ▼ 0.45% | 24600 - Riberac | Maison - 4 pièces, 112m2 | |
| ▼ 4.76% | 76680 - St Martin Omonville | Autre |
Les dernières ventes urgentes identifiées
| Heure | Evolution | Ville | Type | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 49080 - Bouchemaine | Maison - 8 pièces, 267m2 | |||
| 35132 - Vezin Le Coquet | Terrain, 371m2 | |||
| 85400 - Les Magnils Reigniers | Maison, 95m2 | |||
| 17170 - Ferrieres | Maison - 4 pièces, 110m2 | |||
| 64800 - Montaut | Terrain, 413m2 |