Statistiques immobilières — Touques (14800)
4 009 habitants — CALVADOS (14)
Évolution des prix — Touques
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Touques| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 3 654 €/m² | 12 |
| 3P | 3 472 €/m² | 6 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 3 499 €/m² | 4 |
| 4P | 4 417 €/m² | 13 |
| 5P+ | 3 944 €/m² | 4 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — TouquesAnnonces à Touques
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 125 m² | 481 500 € 3 852 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 100 m² | 349 000 € 3 490 €/m² | -1,7% |
| Maison 11 pièces 200 m² | 689 000 € 3 445 €/m² | -3,5% |
| Appartement 3 pièces 53 m² | 175 000 € 3 302 €/m² | -8,4% |
| Appartement 2 pièces 47 m² | 179 000 € 3 809 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 81 m² | 388 000 € 4 790 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 59 m² | 273 000 € 4 627 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 42 m² | 199 000 € 4 738 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 74 m² | 265 000 € 3 581 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 60 m² | 275 000 € 4 583 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 67 m² | 274 000 € 4 090 €/m² | 1153 j |
| Maison 7 pièces 175 m² | 732 000 € 4 183 €/m² | 967 j |
| Maison 7 pièces 205 m² | 990 000 € 4 829 €/m² | 772 j |
| Maison 5 pièces 106 m² | 439 000 € 4 142 €/m² | 770 j |
| Appartement 2 pièces 35 m² | 92 500 € 2 643 €/m² | 714 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Touques| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | 1 |
| 2 pièces | - | - | 3 384 €/m² | 12 |
| 3 pièces | 4 184 €/m² | 4 | 3 628 €/m² | 6 |
| 4 pièces | 4 061 €/m² | 13 | - | 2 |
| 5 pièces+ | 4 054 €/m² | 4 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Touques| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Touques Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Touques — 2 999 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille
Indicateurs croisés DVF × INSEE
Données croisées — TouquesCommunes voisines
Prix et indicateurs autour de TouquesVentes enregistrées par les notaires, année par année
Prix médian au m² et nombre de ventes — Touques| Année | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 199 €/m² | 28 | 3 559 €/m² | 49 |
| 2024 | 4 200 €/m² | 39 | 3 649 €/m² | 39 |
| 2023 | 3 860 €/m² | 24 | 3 656 €/m² | 22 |
| 2022 | 3 467 €/m² | 30 | 3 000 €/m² | 13 |
| 2021 | 3 730 €/m² | 36 | 2 996 €/m² | 36 |
| 2020 | 3 339 €/m² | 63 | 2 261 €/m² | 46 |
| 2019 | 3 049 €/m² | 51 | 2 728 €/m² | 20 |