Statistiques immobilières — Touques (14800)
4 009 habitants — CALVADOS (14)
Évolution des prix — Touques
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Touques| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 486 €/m² | 3 |
| 2P | 3 556 €/m² | 11 |
| 3P | 3 729 €/m² | 9 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 4 858 €/m² | 7 |
| 4P | 4 224 €/m² | 9 |
| 5P+ | 4 072 €/m² | 4 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — TouquesAnnonces à Touques
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 437 m² | 131 000 € 300 €/m² | -7,1% |
| Appartement 3 pièces 58 m² | 227 000 € 3 914 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 61 m² | 247 000 € 4 049 €/m² | = |
| Bien immobilier 896 m² | 159 000 € 177 €/m² | = |
| Bien immobilier 2 pièces 44 m² | 139 500 € 3 170 €/m² | -12,3% |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 3 pièces 63 m² | 320 000 € 5 079 €/m² | = |
| Bien immobilier 2 pièces 43 m² | 199 000 € 4 628 €/m² | = |
| Bien immobilier 3 pièces 69 m² | 329 000 € 4 768 €/m² | = |
| Bien immobilier 2 pièces 41 m² | 217 000 € 5 293 €/m² | = |
| Bien immobilier 2 pièces 41 m² | 189 000 € 4 610 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 67 m² | 274 000 € 4 090 €/m² | 934 j |
| Maison 7 pièces 148 m² | 732 000 € 4 946 €/m² | 748 j |
| Bien immobilier 7 pièces 205 m² | 1 050 000 € 5 122 €/m² | 553 j |
| Bien immobilier 2 pièces 35 m² | 92 500 € 2 643 €/m² | 495 j |
| Bien immobilier 4 pièces 95 m² | 225 000 € 2 368 €/m² | 489 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Touques| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 4 105 €/m² | 3 |
| 2 pièces | - | - | 3 578 €/m² | 11 |
| 3 pièces | 4 680 €/m² | 7 | 3 845 €/m² | 9 |
| 4 pièces | 3 995 €/m² | 9 | - | - |
| 5 pièces+ | 4 069 €/m² | 4 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Touques| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Touques Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Touques — 2 999 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille