Prix/m² maisons
2 615 €/m²
Estimation net vendeur
Prix/m² appartements
3 989 €/m²
Estimation net vendeur
Ventes DVF 12 mois
870 806
Transactions enregistrées
Délai de vente
99 j
+4 j sur 3 mois
Évolution des prix en France
Prix médians au m² - 12 mois glissantsIndicateurs du marché national
93 départements analysésDynamique des prix
Accélération (+0,5%)
Stable (+0,4%)
Ralentissement (-0,6%)
Tension des marchés
Très tendu (-)
Tendu (-)
Équilibré (-0,2%)
Détendu (+0,5%)
Très détendu (+0,0%)
Écart prix annonces / DVF
+5,5%
Prix annonces hors FAI vs DVF nets vendeur
Comparatif par région
13 régions métropolitaines| Région | Prix/m² | Maisons | Apparts | Évol. 12m | Tension | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 5 615 €/m² | 4 064 €/m² | 6 621 €/m² | -0,2% | Très détendu | 86 972 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 330 €/m² | 4 456 €/m² | 4 374 €/m² | +0,2% | Très détendu | 118 485 |
| Corse | 3 505 €/m² | 4 319 €/m² | 3 591 €/m² | -3,4% | Détendu | 10 566 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 203 €/m² | 2 923 €/m² | 3 603 €/m² | +0,6% | Détendu | 94 177 |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 757 €/m² | 2 525 €/m² | 3 638 €/m² | -0,5% | Très détendu | 89 963 |
| Occitanie | 2 737 €/m² | 2 539 €/m² | 3 121 €/m² | +0,8% | Très détendu | 102 025 |
| Bretagne | 2 541 €/m² | 2 559 €/m² | 3 448 €/m² | +0,9% | Détendu | 50 794 |
| Pays de la Loire | 2 384 €/m² | 2 365 €/m² | 3 295 €/m² | +0,1% | Détendu | 81 711 |
| Hauts-de-France | 2 317 €/m² | 2 061 €/m² | 3 203 €/m² | +0,3% | Détendu | 65 848 |
| Normandie | 1 989 €/m² | 1 941 €/m² | 2 602 €/m² | +1,4% | Détendu | 67 998 |
| Centre-Val de Loire | 1 969 €/m² | 1 847 €/m² | 2 626 €/m² | -0,3% | Détendu | 27 992 |
| Grand Est | 1 859 €/m² | 1 730 €/m² | 2 227 €/m² | +0,8% | Très détendu | 22 020 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 767 €/m² | 1 719 €/m² | 2 018 €/m² | +1,0% | Détendu | 24 352 |
Top 10 départements les plus chers
| # | Département | Prix/m² | Évol. 12m | Dynamique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS (75) | 10 193 €/m² | -0,6% | |
| 2 | HAUTS DE SEINE (92) | 6 839 €/m² | -0,6% | |
| 3 | HAUTE SAVOIE (74) | 5 252 €/m² | +0,9% | |
| 4 | VAL DE MARNE (94) | 5 241 €/m² | +0,5% | |
| 5 | ALPES MARITIMES (06) | 4 991 €/m² | -0,5% | |
| 6 | SAVOIE (73) | 4 875 €/m² | +2,9% | |
| 7 | YVELINES (78) | 4 294 €/m² | -0,7% | |
| 8 | VAR (83) | 4 293 €/m² | +0,6% | |
| 9 | SEINE SAINT DENIS (93) | 4 223 €/m² | 0,0% | |
| 10 | GIRONDE (33) | 3 990 €/m² | -1,7% |
Carte de France
Maisons:
Apparts:
Tendance:
Tension:
1 500 €
8 000 €+
Très tendu
Tendu
Équilibré
Détendu
Très détendu